レースガイド
レース情報
2015年6月11日(木)
第4回 門別競馬 5日目 1200m(外) 
【発走時刻】20:00  【天候】晴  【馬場状態】良 
第11競走 農林水産大臣賞典 日刊スポーツ賞 第19回北海道スプリントカップ〔Jpn3〕
(サラ系3歳以上 別定)
- 【賞金】
- 1着 22,000,000円
- 2着 4,400,000円
- 3着 3,300,000円
- 4着 2,200,000円
- 5着 1,100,000円
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 8 | [J]シゲルカガ | 牡4 | 56.0 | [J]勝浦正樹 | [J]谷潔 | 512(0) | 1:12:5 | |
| 2 | 4 | 6 | ポアゾンブラック | 牡6 | 56.0 | 阪野学 | 田中淳司 | 528(+4) | 1:12:6 | 3/4 | 
| 3 | 4 | 5 | [J]ダノンレジェンド | 牡5 | 57.0 | [J]丸田恭介 | [J]村山明 | 456(+2) | 1:12:8 | 3/4 | 
| 4 | 3 | 4 | [J]アドマイヤサガス | 牡7 | 57.0 | [J]川田将雅 | [J]橋田満 | 530(-2) | 1:13:2 | 2 | 
| 5 | 6 | 10 | アウヤンテプイ | 牡6 | 56.0 | 宮崎光行 | 原孝明 | 508(0) | 1:13:5 | 11/2 | 
| 6 | 8 | 13 | スターライラック | 牝6 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 原孝明 | 488(-2) | 1:13:8 | 11/2 | 
| 7 | 8 | 14 | オグリタイム | 牡5 | 56.0 | 石川倭 | 米川昇 | 482(-6) | 1:13:9 | 3/4 | 
| 8 | 2 | 2 | クリーンエコロジー | 牡7 | 56.0 | 岩橋勇二 | 田中淳司 | 518(0) | 1:14:1 | 1 | 
| 9 | 7 | 11 | [岩]コスモフィナンシェ | 牡6 | 56.0 | 服部茂史 | [岩]関本浩司 | 504(+5) | 1:14:5 | 2 | 
| 10 | 6 | 9 | [J]タイセイレジェンド | 牡8 | 59.0 | [J]戸崎圭太 | [J]矢作芳人 | 532(0) | 1:14:5 | クビ | 
| 11 | 3 | 3 | グランヴァン | 牡6 | 56.0 | 井上俊彦 | 恵多谷豊 | 496(0) | 1:14:5 | アタマ | 
| 12 | 7 | 12 | [笠]ユーセイクインサー | 牝5 | 54.0 | 藤原幹生 | [笠]笹野博司 | 438(-10) | 1:15:0 | 21/2 | 
| 13 | 5 | 7 | ハードデイズナイト | 牝5 | 54.0 | 桑村真明 | 角川秀樹 | 470(+10) | 1:15:0 | アタマ | 
| 14 | 1 | 1 | [高]クロスオーバー | 牝4 | 54.0 | 伊藤千尋 | [高]別府真司 | 446(+16) | 1:16:6 | 8 | 
| 単勝 | 8 | 410円 | 2番人気 | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 8 6 5 | 120円 300円 100円 | 2番人気 5番人気 1番人気 | 
| 枠複 | 4−5 | 150円 | 1番人気 | 
| 馬複 | 6−8 | 6,660円 | 11番人気 | 
|---|---|---|---|
| 馬単 | 8→6 | 10,490円 | 17番人気 | 
| ワイド | 6−8 5−8 5−6 | 720円 110円 550円 | 10番人気 1番人気 6番人気 | 
| 三連複 | 5−6−8 | 1,080円 | 4番人気 | 
|---|---|---|---|
| 三連単 | 8→6→5 | 24,580円 | 49番人気 | 
 

