レースガイド
レース情報
2015年6月18日(木)
第5回 門別競馬 3日目 1200m(外) 
【発走時刻】20:50  【天候】晴  【馬場状態】良 
第11競走 一般社団法人JBC協会協賛 タイムパラドックス賞
(サラ系一般 別定)
- 【賞金】
- 1着 400,000円
- 2着 80,000円
- 3着 60,000円
- 4着 40,000円
- 5着 20,000円
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 7 | レッドペリグリン | 牡4 | 56.0 | 伊藤千尋 | 佐久間雅貴 | 518(-6) | 1:13:8 | |
| 2 | 7 | 9 | ガルノーヴァ | 牝3 | 52.0 | 石川倭 | 原孝明 | 452(0) | 1:14:4 | 3 | 
| 3 | 6 | 8 | ファンディータ | 牝4 | 55.0 | 黒澤愛斗 | 恵多谷豊 | 452(+26) | 1:14:5 | 1/2 | 
| 4 | 8 | 11 | メイショウアヅチ | 牡5 | 57.0 | 松井伸也 | 原孝明 | 530(-8) | 1:14:5 | ハナ | 
| 5 | 5 | 5 | ミットフロイデ | 牝6 | 55.0 | 五十嵐冬樹 | 村上正和 | 472(-16) | 1:15:4 | 4 | 
| 6 | 7 | 10 | クラジェントリラブ | 牡7 | 56.0 | 坂下秀樹 | 佐久間雅貴 | 526(-10) | 1:15:4 | ハナ | 
| 7 | 1 | 1 | スカイウォリアー | 牝4 | 54.0 | 岩橋勇二 | 桧森邦夫 | 454(-4) | 1:15:7 | 11/2 | 
| 8 | 2 | 2 | プリンセザ | 牝5 | 55.0 | 服部茂史 | 佐藤英明 | 450(-2) | 1:15:9 | 1 | 
| 9 | 8 | 12 | アギャント | 牝5 | 54.0 | 水野翔 | 恵多谷豊 | 456(+8) | 1:16:4 | 21/2 | 
| 10 | 3 | 3 | ナモンミライ | セ8 | 57.0 | 桑村真明 | 黒川智貴 | 470(-2) | 1:16:6 | 3/4 | 
| 11 | 5 | 6 | レッドキャヴィア | 牝4 | 55.0 | 馬渕繁治 | 田部和則 | 516(0) | 1:17:4 | 4 | 
| 12 | 4 | 4 | ワンツーステップ | 牝5 | 54.0 | 佐々木国明 | 柳澤好美 | 470(+2) | 1:18:1 | 3 | 
| 単勝 | 7 | 240円 | 2番人気 | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 7 9 8 | 110円 100円 150円 | 2番人気 1番人気 3番人気 | 
| 枠複 | 6−7 | 190円 | 1番人気 | 
| 馬複 | 7−9 | 210円 | 1番人気 | 
|---|---|---|---|
| 馬単 | 7→9 | 570円 | 2番人気 | 
| ワイド | 7−9 7−8 8−9 | 140円 330円 430円 | 1番人気 4番人気 6番人気 | 
| 三連複 | 7−8−9 | 570円 | 2番人気 | 
|---|---|---|---|
| 三連単 | 7→9→8 | 2,990円 | 8番人気 | 
 

