レースガイド
レース情報
2015年7月29日(水)
第8回 門別競馬 2日目 1700m(外) 
【発走時刻】20:40  【天候】晴  【馬場状態】稍重
第12競走 一般社団法人JBC協会協賛 グラスワンダー賞
(サラ系一般 定量)
- 【賞金】
- 1着 350,000円
- 2着 70,000円
- 3着 53,000円
- 4着 35,000円
- 5着 17,000円
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 10 | ヘブンズゲート | 牡3 | 56.0 | 阪野学 | 田中正二 | 522(-2) | 1:50:5 | |
| 2 | 7 | 8 | ワイレアツヨシ | 牡4 | 56.0 | 松井伸也 | 佐久間雅貴 | 462(-2) | 1:52:3 | 9 | 
| 3 | 8 | 11 | ニシノコンコルド | 牡5 | 56.0 | 井上幹太 | 堂山芳則 | 488(+2) | 1:53:1 | 4 | 
| 4 | 6 | 6 | トキノポイント | 牡6 | 56.0 | 五十嵐冬樹 | 川島洋人 | 474(-4) | 1:53:1 | ハナ | 
| 5 | 1 | 1 | ラッキーライヴ | 牡5 | 56.0 | 佐々木国明 | 小国博行 | 490(+6) | 1:53:6 | 21/2 | 
| 6 | 5 | 5 | カイミラ | 牝4 | 54.0 | 坂下秀樹 | 原孝明 | 440(+2) | 1:53:7 | 1/2 | 
| 7 | 3 | 3 | ツリーポケット | 牡5 | 56.0 | 服部茂史 | 佐久間雅貴 | 478(-2) | 1:54:2 | 21/2 | 
| 8 | 7 | 9 | フォレストリーダー | 牡7 | 56.0 | 桑村真明 | 桧森邦夫 | 498(+6) | 1:54:9 | 4 | 
| 9 | 2 | 2 | アースワンドリーム | 牡6 | 56.0 | 山本咲希到 | 岡島玉一 | 508(-4) | 1:55:3 | 2 | 
| 10 | 6 | 7 | マダムリシェス | 牝4 | 54.0 | 山本聡紀 | 桧森邦夫 | 442(0) | 1:56:1 | 4 | 
| 11 | 4 | 4 | ワルガキ | 牡4 | 56.0 | 宮崎光行 | 原孝明 | 486(+17) | 2:05:3 | 大差 | 
| 単勝 | 10 | 230円 | 1番人気 | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 10 8 11 | 100円 120円 120円 | 1番人気 2番人気 3番人気 | 
| 枠複 | 7−8 | 190円 | 1番人気 | 
| 馬複 | 8−10 | 430円 | 1番人気 | 
|---|---|---|---|
| 馬単 | 10→8 | 720円 | 2番人気 | 
| ワイド | 8−10 10−11 8−11 | 210円 190円 190円 | 3番人気 1番人気 2番人気 | 
| 三連複 | 8−10−11 | 310円 | 1番人気 | 
|---|---|---|---|
| 三連単 | 10→8→11 | 1,610円 | 1番人気 | 
    騎手変更 3番 岩橋勇二  56.0 → 服部茂史  56.0
    騎手変更 4番 石川倭  56.0 → 宮崎光行  56.0
 

