レースガイド
レース情報
2016年5月19日(木)
第3回 門別競馬 2日目 1200m(外) 
【発走時刻】19:30  【天候】晴  【馬場状態】良 
第9競走 牡牛座特別
(サラ系3歳 別定)
- 【賞金】
- 1着 500,000円
- 2着 140,000円
- 3着 105,000円
- 4着 70,000円
- 5着 35,000円
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 6 | ウッディタイガー | 牡3 | 56.0 | 服部茂史 | 田中淳司 | 458(0) | 1:13:5 | |
| 2 | 2 | 2 | ティーズブラッド | 牡3 | 57.0 | 佐々木国明 | 小野望 | 528(+2) | 1:14:2 | 4 | 
| 3 | 8 | 11 | エムティーシャトル | 牝3 | 54.0 | 阿部龍 | 角川秀樹 | 488(-2) | 1:14:4 | 1 | 
| 4 | 3 | 3 | クラウンハンター | 牝3 | 54.0 | 宮崎光行 | 松本隆宏 | 454(0) | 1:14:6 | 1 | 
| 5 | 4 | 4 | サダムシーズン | 牡3 | 54.0 | 井上幹太 | 堂山芳則 | 514(+4) | 1:15:0 | 2 | 
| 6 | 7 | 9 | クラキングダム | 牡3 | 55.0 | 井上俊彦 | 松本隆宏 | 464(+4) | 1:15:5 | 21/2 | 
| 7 | 6 | 7 | トモノトップガン | 牡3 | 55.0 | 阪野学 | 堂山芳則 | 460(-2) | 1:15:7 | 1 | 
| 8 | 7 | 10 | ディーズボーラー | 牝3 | 52.0 | 山本咲希到 | 松本隆宏 | 464(0) | 1:15:9 | 1 | 
| 9 | 8 | 12 | アルプスガイド | 牝3 | 52.0 | 五十嵐冬樹 | 佐久間雅貴 | 412(-4) | 1:16:1 | 1 | 
| 10 | 5 | 5 | ストーミーダンディ | 牡3 | 55.0 | 黒澤愛斗 | 恵多谷豊 | 436(-2) | 1:16:1 | アタマ | 
| 11 | 1 | 1 | プリンセスラッキー | 牝3 | 52.0 | 岩橋勇二 | 桧森邦夫 | 444(+2) | 1:16:1 | アタマ | 
| 12 | 6 | 8 | ジョバーグ | 牝3 | 52.0 | 松井伸也 | 齊藤正弘 | 408(+6) | 1:17:6 | 7 | 
| 単勝 | 6 | 160円 | 1番人気 | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 6 2 11 | 100円 150円 180円 | 1番人気 3番人気 5番人気 | 
| 枠複 | 2−5 | 680円 | 3番人気 | 
| 馬複 | 2−6 | 710円 | 3番人気 | 
|---|---|---|---|
| 馬単 | 6→2 | 800円 | 3番人気 | 
| ワイド | 2−6 6−11 2−11 | 280円 190円 710円 | 3番人気 2番人気 8番人気 | 
| 三連複 | 2−6−11 | 780円 | 2番人気 | 
|---|---|---|---|
| 三連単 | 6→2→11 | 2,630円 | 6番人気 | 
 

