レースガイド
レース情報
2016年5月31日(火)
第4回 門別競馬 1日目 1700m(外) 
【発走時刻】20:05  【天候】雨  【馬場状態】重 
第11競走 株式会社STVラジオ協賛 まるごと!エンタメ〜ション特別
(サラ系一般 別定)
- 【賞金】
- 1着 400,000円
- 2着 80,000円
- 3着 60,000円
- 4着 40,000円
- 5着 20,000円
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 10 | エムオーハンター | 牡4 | 56.0 | 阿部龍 | 角川秀樹 | 516(-1) | 1:47:1 | |
| 2 | 6 | 7 | ヤマニンボレアル | 牡5 | 56.0 | 石川倭 | 安田武広 | 518(-2) | 1:47:3 | 1 | 
| 3 | 4 | 4 | ワイレアツヨシ | 牡5 | 56.0 | 松井伸也 | 佐久間雅貴 | 466(-6) | 1:48:6 | 6 | 
| 4 | 2 | 2 | ローレルロケッツ | 牡4 | 56.0 | 井上俊彦 | 川島雅人 | 504(-2) | 1:48:7 | クビ | 
| 5 | 3 | 3 | ドラゴンハピネス | 牝4 | 54.0 | 服部茂史 | 田中淳司 | 440(-4) | 1:48:9 | 1 | 
| 6 | 7 | 9 | レアルタ | 牡6 | 56.0 | 桑村真明 | 北川數男 | 520(-6) | 1:48:9 | アタマ | 
| 7 | 8 | 11 | フロールシータ | 牝5 | 55.0 | 岩橋勇二 | 石本孝博 | 530(+8) | 1:49:0 | 1/2 | 
| 8 | 6 | 6 | ゴールドライト | 牡6 | 56.0 | 亀井洋司 | 若松平 | 532(0) | 1:49:5 | 21/2 | 
| 9 | 7 | 8 | モンサンサターン | セ6 | 56.0 | 宮崎光行 | 松本隆宏 | 488(-2) | 1:49:6 | 1/2 | 
| 10 | 5 | 5 | ブラックチョコ | 牝5 | 54.0 | 小林靖幸 | 安田武広 | 430(0) | 1:49:9 | 11/2 | 
| 11 | 1 | 1 | バリアーモ | 牝4 | 54.0 | 井上幹太 | 安田武広 | 464(+2) | 1:49:9 | ハナ | 
| 単勝 | 10 | 180円 | 1番人気 | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 10 7 4 | 130円 130円 210円 | 2番人気 1番人気 5番人気 | 
| 枠複 | 6−8 | 410円 | 2番人気 | 
| 馬複 | 7−10 | 490円 | 2番人気 | 
|---|---|---|---|
| 馬単 | 10→7 | 730円 | 1番人気 | 
| ワイド | 7−10 4−10 4−7 | 250円 400円 500円 | 2番人気 5番人気 6番人気 | 
| 三連複 | 4−7−10 | 1,360円 | 4番人気 | 
|---|---|---|---|
| 三連単 | 10→7→4 | 3,720円 | 8番人気 | 
 

