レースガイド
レース情報
2006年8月3日(木)
第3回 旭川競馬 6日目 1600m
【発走時刻】20:30 【天候】曇 【馬場状態】良
第12競走 様似町アポイの火まつり特別
(サラブレッド系)
- 【賞金】
- 1着 250,000円
- 2着 50,000円
- 3着 38,000円
- 4着 25,000円
- 5着 12,000円
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 5 | ウイングマシェリ | 牝 3 | 53.0 | 千葉津代士 | 村上正和 | 434(+6) | 1:44:5 | |
2 | 8 | 13 | メイショウサンデー | 牡 3 | 55.0 | 櫻井拓章 | 田部和則 | 466(0) | 1:44:6 | 1/2 |
3 | 6 | 9 | サクラプライム | 牡 3 | 55.0 | 山口竜一 | 林和弘 | 460(-2) | 1:45:1 | 21/2 |
4 | 4 | 4 | シーズゲイル | 牝 5 | 54.0 | 岩橋勇二 | 成田春男 | 436(+6) | 1:45:2 | 3/4 |
5 | 7 | 11 | クラベストダンサー | 牝 6 | 54.0 | 小国博行 | 村上正和 | 428(0) | 1:45:2 | 頭 |
6 | 6 | 8 | ピュアメモリー | 牝 4 | 54.0 | 服部茂史 | 鈴木英二 | 424(+4) | 1:45:4 | 3/4 |
7 | 1 | 1 | ダークライド | 牡 3 | 55.0 | 佐々木国明 | 伊藤隆志 | 474(+10) | 1:45:8 | 2 |
8 | 2 | 2 | ヒミコノウタゴエ | 牝 7 | 54.0 | 中村裕司 | 北川數男 | 484(+4) | 1:45:8 | 頭 |
9 | 3 | 3 | ホッカイシュガー | 牝 4 | 54.0 | 川島雅人 | 佐久間雅貴 | 426(0) | 1:45:9 | 1/2 |
10 | 5 | 6 | ビックカーレッジ | セ 4 | 56.0 | 亀井洋司 | 若松平 | 382(+2) | 1:46:5 | 3 |
11 | 5 | 7 | シャンハイソロン | 牝 5 | 54.0 | 藤倉寛幸 | 谷口常信 | 462(+2) | 1:46:7 | 1 |
12 | 7 | 10 | アカキシオ | 牡 8 | 56.0 | 伊藤千尋 | 伊藤靖則 | 442(0) | 1:46:8 | 1/2 |
13 | 8 | 12 | ジーピーオペラ | 牝 6 | 54.0 | 馬渕繁治 | 大崎順司 | 408(0) | 1:47:6 | 4 |
単勝 | 5 | 260円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 5 13 9 |
130円 100円 180円 |
− − − |
枠複 | 4−8 | 600円 | − |
馬複 | 5−13 | 1,090円 | − |
---|---|---|---|
馬単 | 5→13 | 1,620円 | − |
ワイド | − | − | − |
三連複 | 5−9−13 | 1,100円 | − |
---|---|---|---|
三連単 | 5→13→9 | 5,630円 | − |
騎手変更 10番 竹内仁志 56.0 → 伊藤千尋 56.0