ƒŒ[ƒXƒKƒCƒh
ƒŒ[ƒXî•ñ
2010”N8ŒŽ26“úi–Øj
‘æ9‰ñ –å•Ê‹£”n 6“ú–Ú 2000‚@
y”‘–Žžz19:55@@y“VŒóz“Ü@@y”nêó‘Ôzâcd
‘æ‚X‹£‘–@–kŠC“¹”_‹¦ŒyŽí”n‘ÎôˆÏˆõ‰ï‹¦Ž^@‚i‚`‚Þ‚©‚í‚قق¦‚Ý“Á•Ê
iƒTƒ‰ƒuƒŒƒbƒhŒnj
- yÜ‹àz
- ‚P’… 600,000‰~
- ‚Q’… 120,000‰~
- ‚R’… 90,000‰~
- ‚S’… 60,000‰~
- ‚T’… 30,000‰~
’…‡ | ˜g”Ô | ”n”Ô | ”n–¼ | «—î | •‰’S d—Ê |
‹RŽè | ’²‹³Žt | ”n‘Ìd | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | ƒ„ƒ}ƒmƒgƒŒƒWƒƒ[ | ‰² 6 | @56.0 | ‹{èŒõs | ¼–{—²G | 492(+2) | 2:08:9 | |
2 | 2 | 2 | ƒ}ƒ“ƒ{ƒp[ƒgƒi[ | ƒZ 5 | @56.0 | ≺GŽ÷ | Œ´F–¾ | 480(+4) | 2:08:9 | ƒNƒr |
3 | 6 | 6 | ƒNƒƒXƒEƒH[ƒ^[ | –Ä 5 | @54.5 | ù–Ø”ü“T | ˆÉ“¡–õ‘¥ | 494(+8) | 2:09:0 | ƒNƒr |
4 | 5 | 5 | ƒŠƒ“ƒKƒXƒtƒ@[ƒXƒg | ‰² 6 | @56.5 | ŒK‘º^–¾ | ç—t’ÑãŽm | 460(0) | 2:09:5 | ‚Q‚P^‚Q |
5 | 7 | 7 | ƒEƒBƒ“ƒOƒAƒC | –Ä 5 | @53.0 | ¬“ˆ‹v‹P | “°ŽR–F‘¥ | 466(-4) | 2:09:5 | ƒnƒi |
6 | 1 | 1 | ƒlƒCƒ`ƒƒ[ƒOƒƒE | ‰² 5 | @56.0 | ꎓ¡³O | Œb‘½’J–L | 480(-4) | 2:09:5 | ƒNƒr |
7 | 3 | 3 | ƒAƒ‹ƒeƒ}ƒCƒXƒ^[ | ‰² 4 | @57.0 | •ž•”–ÎŽj | “c’†~Ži | 444(-2) | 2:09:7 | ‚P |
’PŸ | 4 | 370‰~ | | |
---|---|---|---|
•¡Ÿ | 4 2 |
250‰~ 370‰~ |
| | |
˜g•¡ | | | | | | |
”n•¡ | 2|4 | 880‰~ | | |
---|---|---|---|
”n’P | 4¨2 | 1,740‰~ | | |
ƒƒCƒh | | | | | | |
ŽO˜A•¡ | 2|4|6 | 6,370‰~ | | |
---|---|---|---|
ŽO˜A’P | 4¨2¨6 | 23,160‰~ | | |