レースガイド
レース情報
2010年11月4日(木)
第14回 門別競馬 6日目 1200m 
【発走時刻】18:25  【天候】雨  【馬場状態】稍重
第8競走 JRA認定アタックチャレンジ競走
(サラブレッド系)
- 【賞金】
 - 1着 600,000円
 - 2着 120,000円
 - 3着 90,000円
 - 4着 60,000円
 - 5着 30,000円
 
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量  | 
								騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 9 | ハピネスハンター | 牡 2 | 55.0 | 井上俊彦 | 林和弘 | 476(-2) | 1:14:0 | |
| 2 | 2 | 2 | コパノテンジン | 牡 2 | 55.0 | 五十嵐冬樹 | 角川秀樹 | 454(+2) | 1:14:1 | 1/2 | 
| 3 | 3 | 3 | スベスベヨークン | 牡 2 | 55.0 | 山口竜一 | 國信滿 | 434(+4) | 1:14:2 | 1/2 | 
| 4 | 5 | 6 | モエレアンビシャス | 牡 2 | 55.0 | 小国博行 | 堂山芳則 | 480(0) | 1:14:5 | 11/2 | 
| 5 | 8 | 11 | デンコウギャロップ | 牡 2 | 55.0 | 坂下秀樹 | 桑原義光 | 468(-6) | 1:14:8 | 11/2 | 
| 6 | 7 | 10 | ケントリュウコウ | 牡 2 | 55.0 | 齊藤正弘 | 岡島玉一 | 464(-16) | 1:14:8 | アタマ | 
| 7 | 6 | 8 | ハナコトバ | 牝 2 | 54.0 | 川島洋人 | 田中正二 | 488(+8) | 1:14:8 | クビ | 
| 8 | 1 | 1 | ヒノモトダイチ | 牡 2 | 55.0 | 櫻井拓章 | 米川昇 | 408(+6) | 1:15:4 | 3 | 
| 9 | 5 | 5 | ウェンチャン | 牡 2 | 55.0 | 佐々木国明 | 高橋司 | 428(+2) | 1:15:6 | 1 | 
| 10 | 8 | 12 | プティトリアノン | 牝 2 | 54.0 | 川島雅人 | 原孝明 | 478(+14) | 1:15:9 | 11/2 | 
| 11 | 4 | 4 | アダプテーション | 牡 2 | 55.0 | 宮崎光行 | 山田和久 | 442(+2) | 1:16:3 | 2 | 
| 12 | 6 | 7 | ハシヤプリンス | 牡 2 | 55.0 | 桑村真明 | 恵多谷豊 | 486(0) | 1:16:4 | 1/2 | 
| 単勝 | 9 | 280円 | − | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 9 2 3  | 
								180円 430円 170円  | 
								− − −  | 
							
| 枠複 | 2−7 | 2,320円 | − | 
| 馬複 | 2−9 | 2,330円 | − | 
|---|---|---|---|
| 馬単 | 9→2 | 4,180円 | − | 
| ワイド | − | − | − | 
| 三連複 | 2−3−9 | 2,980円 | − | 
|---|---|---|---|
| 三連単 | 9→2→3 | 15,970円 | − |