レースガイド
レース情報
2010年11月17日(水)
第15回 門別競馬 5日目 1000m 
【発走時刻】18:20  【天候】晴  【馬場状態】稍重
第8競走 JRA認定アタックチャレンジ競走
(サラブレッド系)
- 【賞金】
 - 1着 600,000円
 - 2着 120,000円
 - 3着 90,000円
 - 4着 60,000円
 - 5着 30,000円
 
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量  | 
								騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 12 | ボムガール | 牝 2 | 54.0 | 服部茂史 | 田中淳司 | 440(+4) | 1:01:0 | |
| 2 | 6 | 7 | ヘリオスタット | 牡 2 | 55.0 | 齊藤正弘 | 佐久間雅貴 | 426(+2) | 1:01:2 | 3/4 | 
| 3 | 1 | 1 | パシコセイラ | 牝 2 | 54.0 | 小林靖幸 | 廣森久雄 | 420(-2) | 1:01:5 | 11/2 | 
| 4 | 3 | 3 | カンタベリーメール | 牝 2 | 54.0 | 川島洋人 | 石本孝博 | 424(-6) | 1:01:7 | 1 | 
| 5 | 5 | 6 | ミサトタイム | 牝 2 | 54.0 | 佐々木国明 | 伊藤隆志 | 430(-6) | 1:01:9 | 1 | 
| 6 | 6 | 8 | バリアントリリー | 牝 2 | 54.0 | 宮崎光行 | 角川秀樹 | 412(0) | 1:01:9 | クビ | 
| 7 | 2 | 2 | マネーゲーム | 牝 2 | 54.0 | 山口竜一 | 桧森邦夫 | 406(0) | 1:02:0 | 1/2 | 
| 8 | 7 | 9 | ステイブルホープ | 牝 2 | 54.0 | 坂下秀樹 | 原孝明 | 424(+4) | 1:02:0 | ハナ | 
| 9 | 5 | 5 | キノクニノヒト | 牝 2 | 54.0 | 秋田大助 | 山中静治 | 464(+4) | 1:02:1 | 3/4 | 
| 10 | 4 | 4 | シルクベルーガ | 牝 2 | 54.0 | 井上俊彦 | 林和弘 | 428(+4) | 1:02:4 | 11/2 | 
| 11 | 7 | 10 | ガーディア | 牡 2 | 55.0 | 五十嵐冬樹 | 桑原義光 | 442(+2) | 1:02:4 | ハナ | 
| 12 | 8 | 11 | モルフェファイア | 牝 2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 谷口常信 | 456(0) | 1:02:7 | 11/2 | 
| 単勝 | 12 | 410円 | − | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 12 7 1  | 
								180円 120円 240円  | 
								− − −  | 
							
| 枠複 | 6−8 | 450円 | − | 
| 馬複 | 7−12 | 530円 | − | 
|---|---|---|---|
| 馬単 | 12→7 | 1,260円 | − | 
| ワイド | − | − | − | 
| 三連複 | 1−7−12 | 4,630円 | − | 
|---|---|---|---|
| 三連単 | 12→7→1 | 12,500円 | − |