レースガイド
レース情報
2010年11月18日(木)
第15回 門別競馬 6日目 2000m 
【発走時刻】18:20  【天候】晴  【馬場状態】稍重
第8競走 JRA認定アタックチャレンジ競走
(サラブレッド系)
- 【賞金】
 - 1着 600,000円
 - 2着 120,000円
 - 3着 90,000円
 - 4着 60,000円
 - 5着 30,000円
 
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量  | 
								騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 12 | ジド | 牡 2 | 55.0 | 坂下秀樹 | 原孝明 | 454(-2) | 2:11:5 | |
| 2 | 7 | 9 | セレクトミホ | 牝 2 | 54.0 | 小嶋久輝 | 伊藤隆志 | 498(0) | 2:11:5 | アタマ | 
| 3 | 5 | 6 | オグリーチャン | 牝 2 | 54.0 | 沼澤英知 | 米川昇 | 434(-2) | 2:12:2 | 4 | 
| 3 | 6 | 7 | キングホーク | 牡 2 | 55.0 | 服部茂史 | 山田和久 | 466(-2) | 2:12:2 | 同着 | 
| 5 | 6 | 8 | シュシュファレル | 牝 2 | 54.0 | 宮崎光行 | 田中淳司 | 474(-2) | 2:12:6 | 2 | 
| 6 | 4 | 4 | アムロ | 牡 2 | 55.0 | 小国博行 | 國信滿 | 466(+2) | 2:13:1 | 21/2 | 
| 7 | 3 | 3 | オフロックジャンプ | 牡 2 | 55.0 | 五十嵐冬樹 | 桑原義光 | 398(+6) | 2:14:0 | 4 | 
| 8 | 5 | 5 | コスモアルデバラン | 牡 2 | 55.0 | 井上俊彦 | 林和弘 | 458(0) | 2:14:0 | ハナ | 
| 9 | 1 | 1 | レッドスタールビー | 牝 2 | 54.0 | 山口竜一 | 堂山芳則 | 500(+4) | 2:14:5 | 21/2 | 
| 10 | 2 | 2 | モアザンエバー | 牝 2 | 54.0 | [高]倉兼育康 | 田中正二 | 480(+2) | 2:15:4 | 4 | 
| 11 | 8 | 11 | ハシヤプリンス | 牡 2 | 55.0 | 齊藤正弘 | 恵多谷豊 | 484(-2) | 2:15:4 | クビ | 
| 12 | 7 | 10 | ブラックチャーチ | 牝 2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 柳澤好美 | 432(-4) | 2:18:8 | 大差 | 
| 単勝 | 12 | 550円 | − | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 12 9 6 7  | 
								120円 160円 470円 100円  | 
								− − − −  | 
							
| 枠複 | 7−8 | 2,010円 | − | 
| 馬複 | 9−12 | 1,880円 | − | 
|---|---|---|---|
| 馬単 | 12→9 | 2,730円 | − | 
| ワイド | − | − | − | 
| 三連複 | 6−9−12 7−9−12  | 
								21,920円 570円  | 
								− −  | 
							
|---|---|---|---|
| 三連単 | 12→9→6 12→9→7  | 
								87,240円 4,970円  | 
								− −  |