レースガイド
レース情報
2011年5月3日(火)
第1回 門別競馬 2日目 1200m 
【発走時刻】18:55  【天候】晴  【馬場状態】重 
第8競走 【東日本大震災復興支援競走】 日高町建設協会杯リーディングジョッキー競
(サラブレッド系)
- 【賞金】
 - 1着 350,000円
 - 2着 70,000円
 - 3着 53,000円
 - 4着 35,000円
 - 5着 17,000円
 
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量  | 
								騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 6 | スティッチ | 牝 5 | 54.0 | 小嶋久輝 | 田中淳司 | 454(-6) | 1:15:2 | |
| 2 | 6 | 7 | ノアスカーレット | 牝 4 | 54.0 | 服部茂史 | 田中正二 | 482(+11) | 1:15:2 | クビ | 
| 3 | 8 | 12 | エンジェルシェア | 牝 5 | 54.0 | 山口竜一 | 北川數男 | 466(+10) | 1:15:4 | 1 | 
| 4 | 7 | 9 | エースハート | 牝 4 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 林和弘 | 458(+10) | 1:15:5 | クビ | 
| 5 | 1 | 1 | テツキチダイオー | 牡 6 | 56.0 | 岩橋勇二 | 田中正二 | 502(-4) | 1:15:8 | 11/2 | 
| 6 | 5 | 5 | ニットウプラリーネ | 牝 6 | 54.0 | 井上俊彦 | 原孝明 | 452(-4) | 1:16:3 | 21/2 | 
| 7 | 4 | 4 | ウォーターショット | 牝 5 | 54.0 | 小国博行 | 若松平 | 470(+4) | 1:16:6 | 11/2 | 
| 8 | 8 | 11 | ノースポール | 牝 5 | 54.0 | 佐々木国明 | 谷口常信 | 442(-8) | 1:16:9 | 11/2 | 
| 9 | 2 | 2 | ニジ | 牝 4 | 54.0 | 川島洋人 | 若松平 | 430(-18) | 1:16:9 | ハナ | 
| 10 | 7 | 10 | マクロディアナ | 牝 4 | 54.0 | 坂下秀樹 | 齊藤正弘 | 458(+13) | 1:17:6 | 4 | 
| 11 | 6 | 8 | エメチャン | 牝 4 | 54.0 | 宮崎光行 | 安田武広 | 430(+8) | 1:17:9 | 11/2 | 
| 12 | 3 | 3 | エムオーソブリン | 牡 5 | 56.0 | 桑村真明 | 大崎順司 | 454(-5) | 1:18:0 | 1/2 | 
| 単勝 | 6 | 640円 | − | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 6 7 12  | 
								180円 140円 210円  | 
								− − −  | 
							
| 枠複 | 5−6 | 690円 | − | 
| 馬複 | 6−7 | 1,130円 | − | 
|---|---|---|---|
| 馬単 | 6→7 | 2,920円 | − | 
| ワイド | − | − | − | 
| 三連複 | 6−7−12 | 12,070円 | − | 
|---|---|---|---|
| 三連単 | 6→7→12 | 82,900円 | − |