レースガイド
レース情報
2011年5月26日(木)
第3回 門別競馬 2日目 1000m 
【発走時刻】17:25  【天候】晴  【馬場状態】良 
第6競走 JRA認定フレッシュチャレンジ競走
(サラブレッド系)
- 【賞金】
 - 1着 1,700,000円
 - 2着 340,000円
 - 3着 255,000円
 - 4着 170,000円
 - 5着 85,000円
 
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量  | 
								騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | ハイブリッジガール | 牝 2 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 國信滿 | 434(-) | 1:02:8 | |
| 2 | 8 | 12 | フクノツール | 牡 2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 田中淳司 | 462(-) | 1:02:9 | 3/4 | 
| 3 | 8 | 11 | ピエールサンダー | 牡 2 | 54.0 | 小国博行 | 堂山芳則 | 490(-) | 1:03:3 | 2 | 
| 4 | 4 | 4 | ソフィア | 牝 2 | 54.0 | 井上俊彦 | 伊藤隆志 | 420(-) | 1:04:3 | 5 | 
| 5 | 5 | 6 | ユキノシンシア | 牝 2 | 54.0 | 桑村真明 | 柳澤好美 | 422(-) | 1:04:4 | 3/4 | 
| 6 | 1 | 1 | ローズキー | 牝 2 | 54.0 | 川島洋人 | 田中正二 | 406(-) | 1:04:5 | クビ | 
| 7 | 2 | 2 | ユニコーンブースト | 牝 2 | 54.0 | 黒澤愛斗 | 角川秀樹 | 420(-) | 1:04:6 | 3/4 | 
| 8 | 6 | 8 | スカイツリーボーイ | 牡 2 | 54.0 | 沼澤英知 | 桧森邦夫 | 442(-) | 1:04:8 | 1 | 
| 9 | 7 | 9 | コーワビジョン | 牝 2 | 54.0 | 宮崎光行 | 松本隆宏 | 414(-) | 1:04:9 | 1/2 | 
| 10 | 6 | 7 | マダムエフ | 牝 2 | 54.0 | 坂下秀樹 | 原孝明 | 446(-) | 1:05:0 | 1/2 | 
| 11 | 3 | 3 | ターコイズクラウド | 牝 2 | 54.0 | 亀井洋司 | 若松平 | 406(-) | 1:05:1 | 1/2 | 
| 7 | 10 | ブラックタカオー | 牡 2 | 54.0 | 佐々木国明 | 谷口常信 | 出走取消 | 
| 単勝 | 5 | 350円 | − | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 5 12 11  | 
								140円 120円 120円  | 
								− − −  | 
							
| 枠複 | 5−8 | 230円 | − | 
| 馬複 | 5−12 | 990円 | − | 
|---|---|---|---|
| 馬単 | 5→12 | 2,210円 | − | 
| ワイド | − | − | − | 
| 三連複 | 5−11−12 | 1,000円 | − | 
|---|---|---|---|
| 三連単 | 5→12→11 | 6,520円 | − | 
出走取消 10番 ブラックタカオー