レースガイド
レース情報
2011年6月16日(木)
第4回 門別競馬 4日目 1700m 
【発走時刻】18:55  【天候】晴  【馬場状態】良 
第8競走 第2回Aiba静内祭(まつり)特別
(サラブレッド系)
- 【賞金】
 - 1着 300,000円
 - 2着 60,000円
 - 3着 45,000円
 - 4着 30,000円
 - 5着 15,000円
 
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量  | 
								騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 6 | コスモアジル | 牡 3 | 56.0 | 伊藤千尋 | 安田武広 | 518(-6) | 1:50:8 | |
| 2 | 7 | 10 | ベルリオーズ | 牡 4 | 56.0 | 五十嵐冬樹 | 桑原義光 | 504(0) | 1:50:8 | アタマ | 
| 3 | 8 | 12 | シルクフリューゲル | 牡 4 | 56.0 | 服部茂史 | 恵多谷豊 | 494(-2) | 1:51:3 | 21/2 | 
| 4 | 4 | 4 | プロプエスタ | 牝 4 | 54.0 | 岩橋勇二 | 北川數男 | 396(-2) | 1:51:7 | 2 | 
| 5 | 2 | 2 | ホッコーダイクン | 牡 4 | 56.0 | 宮崎光行 | 村上正和 | 456(-4) | 1:51:8 | クビ | 
| 6 | 8 | 11 | ジャンクメイル | 牝10 | 54.0 | 馬渕繁治 | 佐藤英明 | 440(-2) | 1:51:9 | 3/4 | 
| 7 | 3 | 3 | カイオ | 牡 9 | 56.0 | 山口竜一 | 佐久間雅貴 | 470(0) | 1:52:1 | 1 | 
| 8 | 1 | 1 | デヒアビート | 牝 7 | 54.0 | 寺地誠一 | 村上正和 | 526(-6) | 1:52:2 | クビ | 
| 9 | 6 | 7 | ナチュラルプラス | 牡 6 | 56.0 | 桑村真明 | 柳澤好美 | 448(-4) | 1:52:2 | クビ | 
| 10 | 7 | 9 | ハカタジャンボ | 牡 4 | 56.0 | 小国博行 | 大崎順司 | 490(-2) | 1:53:5 | 6 | 
| 11 | 5 | 5 | マイティチアー | 牝 5 | 54.0 | 佐々木国明 | 小野望 | 462(+4) | 1:54:3 | 4 | 
| 12 | 6 | 8 | ワイルドジュニア | セ 3 | 56.0 | 川島洋人 | 田中正二 | 476(+2) | 1:55:7 | 7 | 
| 単勝 | 6 | 220円 | − | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 6 10 12  | 
								100円 120円 130円  | 
								− − −  | 
							
| 枠複 | 5−7 | 580円 | − | 
| 馬複 | 6−10 | 710円 | − | 
|---|---|---|---|
| 馬単 | 6→10 | 1,020円 | − | 
| ワイド | − | − | − | 
| 三連複 | 6−10−12 | 640円 | − | 
|---|---|---|---|
| 三連単 | 6→10→12 | 2,750円 | − |