レースガイド
レース情報
2011年6月29日(水)
第5回 門別競馬 4日目 1200m 
【発走時刻】18:20  【天候】晴  【馬場状態】良 
第8競走 C4−2組
(サラブレッド系)
- 【賞金】
 - 1着 150,000円
 - 2着 24,000円
 - 3着 18,000円
 - 4着 12,000円
 - 5着 6,000円
 
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量  | 
								騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | コンドルフライト | セ 3 | 56.0 | 坂下秀樹 | 原孝明 | 454(-4) | 1:15:8 | |
| 2 | 8 | 12 | バンキーナ | 牝 3 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 桑原義光 | 466(-4) | 1:15:9 | 3/4 | 
| 3 | 7 | 10 | ラヴノイキオイ | 牝 4 | 54.0 | 服部茂史 | 佐久間雅貴 | 442(+2) | 1:16:2 | 11/2 | 
| 4 | 7 | 9 | オンラッシュ | 牡 4 | 56.0 | 山口竜一 | 村上正和 | 498(-4) | 1:16:8 | 3 | 
| 5 | 5 | 6 | ニシエイコメット | 牝 3 | 54.0 | 佐々木国明 | 廣森久雄 | 450(-2) | 1:16:9 | クビ | 
| 6 | 5 | 5 | フレッシュパワー | 牝 4 | 54.0 | 黒澤愛斗 | 千葉津代士 | 432(0) | 1:17:2 | 11/2 | 
| 7 | 1 | 1 | ベリベリマッチ | 牝 4 | 54.0 | 秋田大助 | 佐藤英明 | 420(+4) | 1:17:6 | 2 | 
| 8 | 6 | 8 | ブラックニードル | 牡 4 | 56.0 | 川島洋人 | 安田武広 | 462(+4) | 1:17:6 | ハナ | 
| 9 | 3 | 3 | レオボアム | セ 5 | 56.0 | 小林靖幸 | 廣森久雄 | 494(-6) | 1:17:6 | ハナ | 
| 10 | 6 | 7 | クラブリザード | 牝 6 | 54.0 | 川島雅人 | 小野望 | 444(+2) | 1:17:7 | 1/2 | 
| 11 | 2 | 2 | レディープラネット | 牝 3 | 54.0 | 小嶋久輝 | 谷口常信 | 412(-6) | 1:17:7 | アタマ | 
| 12 | 8 | 11 | シャンハイオークス | 牝 8 | 54.0 | 小国博行 | 谷口常信 | 464(0) | 1:18:5 | 4 | 
| 単勝 | 4 | 120円 | − | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 4 12 10  | 
								110円 210円 140円  | 
								− − −  | 
							
| 枠複 | 4−8 | 570円 | − | 
| 馬複 | 4−12 | 620円 | − | 
|---|---|---|---|
| 馬単 | 4→12 | 710円 | − | 
| ワイド | − | − | − | 
| 三連複 | 4−10−12 | 1,280円 | − | 
|---|---|---|---|
| 三連単 | 4→12→10 | 3,380円 | − |