レースガイド
レース情報
2011年6月30日(木)
第5回 門別競馬 5日目 1200m 
【発走時刻】19:30  【天候】曇  【馬場状態】良 
第9競走 カンナ特別
(サラブレッド系)
- 【賞金】
 - 1着 600,000円
 - 2着 120,000円
 - 3着 90,000円
 - 4着 60,000円
 - 5着 30,000円
 
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量  | 
								騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 8 | ミッドナイトボーイ | 牡 4 | 56.0 | 桑村真明 | 角川秀樹 | 480(-15) | 1:14:6 | |
| 2 | 8 | 12 | プリモエナジー | 牝 4 | 53.0 | 服部茂史 | 角川秀樹 | 498(+2) | 1:15:1 | 21/2 | 
| 3 | 5 | 6 | タイセイアドミラル | 牡 4 | 56.0 | 岩橋勇二 | 田中淳司 | 476(-2) | 1:15:1 | クビ | 
| 4 | 2 | 2 | フレアリングローズ | 牝 5 | 55.0 | 宮崎光行 | 松本隆宏 | 512(0) | 1:15:3 | 1 | 
| 5 | 4 | 4 | サンサンヒカリ | 牡 5 | 56.0 | 川島洋人 | 米川伸也 | 456(-8) | 1:15:3 | クビ | 
| 6 | 7 | 9 | ルプソワール | 牝 6 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 桑原義光 | 488(+2) | 1:15:4 | 1/2 | 
| 7 | 1 | 1 | ピンクバーディー | 牝 6 | 53.0 | 小国博行 | 米川昇 | 490(-4) | 1:15:7 | 11/2 | 
| 8 | 7 | 10 | ヴィルヌーヴダスク | 牝 5 | 54.0 | 小林靖幸 | 桑原義光 | 502(+6) | 1:16:0 | 11/2 | 
| 9 | 3 | 3 | ダイワトリビューン | 牡 4 | 55.0 | 坂下秀樹 | 桑原義光 | 474(-4) | 1:16:3 | 11/2 | 
| 10 | 6 | 7 | フラワータイム | 牝 6 | 55.0 | 小嶋久輝 | 谷口常信 | 474(+6) | 1:17:3 | 5 | 
| 11 | 5 | 5 | サクラデジタル | 牡 6 | 58.0 | 秋田大助 | 佐藤英明 | 486(-6) | 1:18:3 | 5 | 
| 12 | 8 | 11 | エイダイセルリア | 牝 6 | 54.0 | 井上俊彦 | 柳澤好美 | 432(+10) | 1:19:4 | 5 | 
| 単勝 | 8 | 880円 | − | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 8 12 6  | 
								210円 600円 120円  | 
								− − −  | 
							
| 枠複 | 6−8 | 10,250円 | − | 
| 馬複 | 8−12 | 13,720円 | − | 
|---|---|---|---|
| 馬単 | 8→12 | 47,550円 | − | 
| ワイド | − | − | − | 
| 三連複 | 6−8−12 | 26,790円 | − | 
|---|---|---|---|
| 三連単 | 8→12→6 | 322,100円 | − |