レースガイド
レース情報
2011年7月6日(水)
第6回 門別競馬 2日目 1000m 
【発走時刻】17:20  【天候】曇  【馬場状態】稍重
第6競走 JRA認定フレッシュチャレンジ競走
(サラブレッド系)
- 【賞金】
 - 1着 1,700,000円
 - 2着 340,000円
 - 3着 255,000円
 - 4着 170,000円
 - 5着 85,000円
 
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量  | 
								騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | キャンディボックス | 牝 2 | 54.0 | 宮崎光行 | 松本隆宏 | 408(-) | 1:02:6 | |
| 2 | 5 | 5 | メジャーホーネット | 牡 2 | 54.0 | 寺地誠一 | 村上正和 | 438(-) | 1:02:7 | 1/2 | 
| 3 | 7 | 10 | アメジストパワー | 牝 2 | 54.0 | 坂下秀樹 | 原孝明 | 478(-) | 1:03:5 | 4 | 
| 4 | 3 | 3 | ジュウゴヤムーン | 牝 2 | 54.0 | 桑村真明 | 角川秀樹 | 472(-) | 1:03:7 | 1 | 
| 5 | 7 | 9 | マンオブザマッチ | 牡 2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 田中淳司 | 460(-) | 1:04:0 | 11/2 | 
| 6 | 6 | 8 | オグリカントリー | 牝 2 | 54.0 | 川島雅人 | 米川伸也 | 474(-) | 1:04:0 | クビ | 
| 7 | 8 | 11 | リトルヘイロー | 牡 2 | 54.0 | 伊藤千尋 | 安田武広 | 402(-) | 1:04:3 | 11/2 | 
| 8 | 6 | 7 | ネイチャウィッシュ | 牝 2 | 54.0 | 黒澤愛斗 | 恵多谷豊 | 426(-) | 1:04:4 | 1/2 | 
| 9 | 2 | 2 | シンカンダイアナ | 牝 2 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 田部和則 | 396(-) | 1:04:6 | 1 | 
| 10 | 5 | 6 | パシコエスペランサ | 牝 2 | 54.0 | 服部茂史 | 廣森久雄 | 464(-) | 1:04:6 | ハナ | 
| 11 | 1 | 1 | ゴールドフレンド | 牡 2 | 54.0 | 小国博行 | 山田和久 | 456(-) | 1:04:9 | 11/2 | 
| 8 | 12 | グッドスター | 牡 2 | 54.0 | 小嶋久輝 | 堂山芳則 | 出走取消 | 
| 単勝 | 4 | 4,350円 | − | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 4 5 10  | 
								560円 460円 480円  | 
								− − −  | 
							
| 枠複 | 4−5 | 2,870円 | − | 
| 馬複 | 4−5 | 30,920円 | − | 
|---|---|---|---|
| 馬単 | 4→5 | 69,880円 | − | 
| ワイド | − | − | − | 
| 三連複 | 4−5−10 | 447,380円 | − | 
|---|---|---|---|
| 三連単 | 4→5→10 | 1,222,170円 | − | 
出走取消 12番 グッドスター