レースガイド
レース情報
2011年7月13日(水)
第6回 門別競馬 4日目 1800m 
【発走時刻】19:55  【天候】雨  【馬場状態】良 
第11競走 親月特別
(サラブレッド系)
- 【賞金】
 - 1着 500,000円
 - 2着 100,000円
 - 3着 75,000円
 - 4着 50,000円
 - 5着 25,000円
 
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量  | 
								騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | メジャーテースト | 牡 4 | 57.0 | 宮崎光行 | 松本隆宏 | 476(-4) | 1:55:9 | |
| 2 | 8 | 11 | リリーオブザバリー | 牝 5 | 54.0 | 黒澤愛斗 | 恵多谷豊 | 492(0) | 1:56:2 | 11/2 | 
| 3 | 7 | 10 | サントメジャー | 牡 3 | 56.0 | 小嶋久輝 | 堂山芳則 | 468(-2) | 1:56:4 | 1 | 
| 4 | 4 | 4 | ドルフィンクエスト | 牡 5 | 57.0 | 桑村真明 | 角川秀樹 | 494(-2) | 1:56:7 | 11/2 | 
| 5 | 1 | 1 | シュンドルゴナ | 牝 5 | 54.0 | 坂下秀樹 | 桧森邦夫 | 468(-6) | 1:57:1 | 2 | 
| 6 | 6 | 7 | フジノダイヒット | 牡 8 | 56.0 | 岩橋勇二 | 角川秀樹 | 508(+4) | 1:57:2 | 1/2 | 
| 7 | 8 | 12 | ラブリーランサム | 牝 4 | 54.0 | 服部茂史 | 國信滿 | 472(0) | 1:57:2 | ハナ | 
| 8 | 6 | 8 | ゴスラー | 牡 6 | 56.0 | 五十嵐冬樹 | 桑原義光 | 528(-12) | 1:58:1 | 4 | 
| 9 | 7 | 9 | ピンクバーディー | 牝 6 | 54.0 | 小国博行 | 米川昇 | 498(+8) | 1:58:2 | 3/4 | 
| 10 | 5 | 6 | ベリーベリナイス | 牝 7 | 54.0 | 櫻井拓章 | 伊藤隆志 | 460(+2) | 1:58:6 | 2 | 
| 11 | 3 | 3 | ムサシ | 牡 5 | 57.0 | 井上俊彦 | 林和弘 | 486(-4) | 2:00:8 | 大差 | 
| 2 | 2 | ルーズベルト | 牡 3 | 55.0 | 川島雅人 | 米川伸也 | 出走取消 | 
| 単勝 | 5 | 420円 | − | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 5 11 10  | 
								150円 740円 100円  | 
								− − −  | 
							
| 枠複 | 5−8 | 3,590円 | − | 
| 馬複 | 5−11 | 6,720円 | − | 
|---|---|---|---|
| 馬単 | 5→11 | 12,570円 | − | 
| ワイド | − | − | − | 
| 三連複 | 5−10−11 | 5,440円 | − | 
|---|---|---|---|
| 三連単 | 5→11→10 | 70,120円 | − | 
出走取消 2番 ルーズベルト