レースガイド
レース情報
2011年7月14日(木)
第6回 門別競馬 5日目 1700m 
【発走時刻】16:55  【天候】雨  【馬場状態】重 
第4競走 C4−2組
(サラブレッド系)
- 【賞金】
 - 1着 150,000円
 - 2着 24,000円
 - 3着 18,000円
 - 4着 12,000円
 - 5着 6,000円
 
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量  | 
								騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 11 | パパワパパラッチ | 牡 3 | 56.0 | 小国博行 | 國信滿 | 446(+2) | 1:48:8 | |
| 2 | 2 | 2 | バトルオヤユビヒメ | 牝 4 | 54.0 | 佐々木国明 | 若松平 | 420(-6) | 1:49:1 | 11/2 | 
| 3 | 7 | 10 | タケノマンボ | 牡 3 | 56.0 | 桑村真明 | 角川秀樹 | 462(+6) | 1:49:2 | 1/2 | 
| 4 | 5 | 5 | レディゾロ | 牝 5 | 54.0 | 岩橋勇二 | 田中正二 | 450(-2) | 1:49:5 | 11/2 | 
| 5 | 6 | 8 | ホトバシルチカラ | 牡 4 | 56.0 | 亀井洋司 | 若松平 | 456(+4) | 1:49:5 | クビ | 
| 6 | 7 | 9 | ミサトタイム | 牝 3 | 54.0 | 服部茂史 | 伊藤隆志 | 426(-8) | 1:49:7 | 1 | 
| 7 | 6 | 7 | ライクキャロット | 牝 4 | 54.0 | 川島洋人 | 田中正二 | 430(0) | 1:50:0 | 11/2 | 
| 8 | 8 | 12 | アイマリカ | 牝 3 | 54.0 | 宮崎光行 | 田中淳司 | 486(+2) | 1:50:0 | ハナ | 
| 9 | 3 | 3 | オファニエル | 牝 4 | 54.0 | 井上俊彦 | 林和弘 | 456(-24) | 1:50:1 | 1/2 | 
| 10 | 4 | 4 | クラウドオブダスト | 牡 4 | 56.0 | 五十嵐冬樹 | 桑原義光 | 496(-2) | 1:50:8 | 4 | 
| 11 | 5 | 6 | デンコウギャロップ | 牡 3 | 56.0 | 小林靖幸 | 桑原義光 | 478(+8) | 1:50:8 | アタマ | 
| 12 | 1 | 1 | トラックタカオー | 牡10 | 56.0 | 伊藤千尋 | 谷口常信 | 486(0) | 1:51:0 | 1 | 
| 単勝 | 11 | 610円 | − | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 11 2 10  | 
								200円 230円 370円  | 
								− − −  | 
							
| 枠複 | 2−8 | 1,320円 | − | 
| 馬複 | 2−11 | 1,420円 | − | 
|---|---|---|---|
| 馬単 | 11→2 | 3,760円 | − | 
| ワイド | − | − | − | 
| 三連複 | 2−10−11 | 3,580円 | − | 
|---|---|---|---|
| 三連単 | 11→2→10 | 25,150円 | − |