レースガイド
レース情報
2011年9月20日(火)
第11回 門別競馬 4日目 1200m 
【発走時刻】20:00  【天候】晴  【馬場状態】重 
第11競走 門別プロパンガス事業協同組合協賛 門別プロパンガス事業協同組合特別
(サラブレッド系)
- 【賞金】
 - 1着 500,000円
 - 2着 100,000円
 - 3着 75,000円
 - 4着 50,000円
 - 5着 25,000円
 
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量  | 
								騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | スティッチ | 牝 5 | 53.0 | 服部茂史 | 田中淳司 | 462(0) | 1:11:8 | |
| 2 | 5 | 6 | テルザトゥルース | 牡 4 | 55.0 | 坂下秀樹 | 齊藤正弘 | 506(+6) | 1:12:0 | 1 | 
| 3 | 5 | 5 | トウショウヒーロー | 牡 4 | 56.0 | 宮崎光行 | 原孝明 | 528(-2) | 1:12:3 | 11/2 | 
| 4 | 6 | 7 | ツインダイヤ | 牝 5 | 53.0 | 吉田稔 | 佐久間雅貴 | 480(0) | 1:12:6 | 11/2 | 
| 5 | 8 | 12 | ラスワロフスキー | 牝 3 | 52.0 | 岩橋勇二 | 恵多谷豊 | 502(+40) | 1:12:6 | ハナ | 
| 6 | 1 | 1 | エイダイセルリア | 牝 6 | 54.0 | 黒澤愛斗 | 柳澤好美 | 416(-2) | 1:12:6 | ハナ | 
| 7 | 3 | 3 | ラブリーランサム | 牝 4 | 53.0 | 井上俊彦 | 國信滿 | 468(-2) | 1:12:7 | 1/2 | 
| 8 | 8 | 11 | スキヤネン | 牝 5 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 岡島玉一 | 492(-6) | 1:12:9 | 3/4 | 
| 9 | 7 | 10 | プリモエナジー | 牝 4 | 53.0 | 桑村真明 | 角川秀樹 | 498(+4) | 1:13:2 | 11/2 | 
| 10 | 6 | 8 | バーティカルライン | 牝 5 | 54.0 | 馬渕繁治 | 佐藤英明 | 494(+4) | 1:13:4 | 3/4 | 
| 11 | 4 | 4 | ムサシ | 牡 5 | 56.0 | 伊藤千尋 | 石本孝博 | 476(-6) | 1:13:9 | 21/2 | 
| 12 | 7 | 9 | ザラストアラビアン | 牡 6 | 54.0 | 小林靖幸 | 石本孝博 | 486(+4) | 1:15:5 | 8 | 
| 単勝 | 2 | 510円 | − | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 2 6 5  | 
								140円 430円 100円  | 
								− − −  | 
							
| 枠複 | 2−5 | 290円 | − | 
| 馬複 | 2−6 | 4,030円 | − | 
|---|---|---|---|
| 馬単 | 2→6 | 6,560円 | − | 
| ワイド | − | − | − | 
| 三連複 | 2−5−6 | 1,550円 | − | 
|---|---|---|---|
| 三連単 | 2→6→5 | 19,190円 | − | 
騎手変更 6番 小国博行 55.0 → 坂下秀樹 55.0