ƒŒ[ƒXƒKƒCƒh
ƒŒ[ƒXî•ñ
2011”N11ŒŽ10“úi–Øj
‘æ15‰ñ –å•Ê‹£”n 3“ú–Ú 1200‚@
y”‘–Žžz18:50@@y“VŒóz°@@y”nêó‘Ôz—Ç@
‘æ‚W‹£‘–@–kŠC“¹”_‹¦ŒyŽí”n‘ÎôˆÏˆõ‰ï‹¦Ž^@–kŠC“¹•Äu‚ä‚ß‚Ò‚è‚©v“Á•Ê
iƒTƒ‰ƒuƒŒƒbƒhŒnj
- yÜ‹àz
- ‚P’… 350,000‰~
- ‚Q’… 70,000‰~
- ‚R’… 53,000‰~
- ‚S’… 35,000‰~
- ‚T’… 17,000‰~
’…‡ | ˜g”Ô | ”n”Ô | ”n–¼ | «—î | •‰’S d—Ê |
‹RŽè | ’²‹³Žt | ”n‘Ìd | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | ƒ{ƒXƒrƒA[ | ‰² 3 | @56.0 | •àVˆ¤“l | Œb‘½’J–L | 464(+2) | 1:13:8 | |
2 | 5 | 5 | ƒoƒ“ƒ_ | –Ä 3 | @54.0 | 쓇—ml | “c’†³“ñ | 488(-2) | 1:14:0 | ‚P |
3 | 5 | 6 | ƒGƒNƒZƒŒƒ“ƒgƒŒƒC | –Ä 6 | @54.0 | ¬“ˆ‹v‹P | ‘ºã³˜a | 442(+10) | 1:14:8 | ‚S |
4 | 7 | 9 | ƒjƒW | –Ä 4 | @54.0 | [‚i]’Ѻ–¾G | Žá¼•½ | 450(+4) | 1:14:8 | ƒNƒr |
5 | 7 | 10 | ƒ`ƒRƒl[ | –Ä 4 | @54.0 | ŸNˆä‘ñÍ | ‘ºã³˜a | 478(-4) | 1:14:9 | ‚P^‚Q |
6 | 6 | 8 | ƒTƒNƒ‰ƒtƒWƒrƒ…[ | ‰² 5 | @56.0 | 쓇‰ël | •ÄìL–ç | 426(0) | 1:15:1 | ‚P |
7 | 3 | 3 | ƒr[ƒr[ƒ}ƒLƒVƒ}ƒX | ‰² 3 | @56.0 | [‹à]‹gŒ´Š°l | “°ŽR–F‘¥ | 462(+8) | 1:15:3 | ‚P |
8 | 2 | 2 | ƒ{ƒ€ƒK[ƒ‹ | –Ä 3 | @54.0 | Šâ‹´—E“ñ | “c’†~Ži | 452(+6) | 1:15:5 | ‚P |
9 | 8 | 12 | ƒpƒŒƒXƒ`ƒƒƒCƒi | –Ä 6 | @54.0 | ŒÜ\—’“~Ž÷ | ‰ª“‡‹Êˆê | 488(-4) | 1:15:6 | ƒNƒr |
10 | 8 | 11 | ƒvƒŠƒ“ƒZƒXƒWƒlƒuƒ‰ | –Ä 7 | @54.0 | ŒK‘º^–¾ | —јaO | 504(+10) | 1:15:9 | ‚P‚P^‚Q |
11 | 6 | 7 | ƒƒ‚ƒŠƒ_ƒ“ƒT[ | –Ä 3 | @54.0 | ‰º‘º—Úˆß | ’JŒûíM | 452(0) | 1:16:2 | ‚P‚P^‚Q |
12 | 1 | 1 | ƒLƒ“ƒOƒe[ƒXƒg | –Ä 7 | @54.0 | ¬‘”Žs | ’JŒûíM | 472(0) | 1:16:2 | ƒAƒ^ƒ} |
’PŸ | 4 | 2,180‰~ | | |
---|---|---|---|
•¡Ÿ | 4 5 6 |
440‰~ 190‰~ 1,990‰~ |
| | | |
˜g•¡ | 4|5 | 2,290‰~ | | |
”n•¡ | 4|5 | 2,030‰~ | | |
---|---|---|---|
”n’P | 4¨5 | 6,540‰~ | | |
ƒƒCƒh | | | | | | |
ŽO˜A•¡ | 4|5|6 | 90,430‰~ | | |
---|---|---|---|
ŽO˜A’P | 4¨5¨6 | 334,170‰~ | | |