レースガイド
レース情報
2012年8月23日(木)
第9回 門別競馬 6日目 1000m
【発走時刻】16:25 【天候】曇 【馬場状態】良
第4競走 2歳(50万円以下)
(サラ系2歳 定量)
- 【賞金】
- 1着 300,000円
- 2着 60,000円
- 3着 45,000円
- 4着 30,000円
- 5着 15,000円
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | リョウマチーター | 牝2 | 54.0 | 山口竜一 | 恵多谷豊 | 462(-4) | 1:02:6 | |
| 2 | 4 | 4 | エイダイサンボーイ | 牡2 | 54.0 | 黒澤愛斗 | 角川秀樹 | 428(-4) | 1:03:7 | 5 |
| 3 | 1 | 1 | トワノビックボーイ | 牡2 | 54.0 | 服部茂史 | 田中正二 | 518(-6) | 1:03:8 | クビ |
| 4 | 2 | 2 | クリーンアイリス | 牝2 | 54.0 | 小国博行 | 小野望 | 438(-14) | 1:04:0 | 1 |
| 5 | 5 | 5 | ミサトアップ | 牝2 | 54.0 | 井上俊彦 | 伊藤隆志 | 410(+6) | 1:04:1 | 1/2 |
| 6 | 7 | 10 | ターフルンバ | 牝2 | 54.0 | 桑村真明 | 堂山芳則 | 422(0) | 1:04:1 | クビ |
| 7 | 5 | 6 | ユズノナツ | 牝2 | 54.0 | 佐々木国明 | 若松平 | 444(-2) | 1:04:1 | アタマ |
| 8 | 7 | 9 | ワンダーワーカー | 牡2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 田中正二 | 452(-2) | 1:04:6 | 21/2 |
| 9 | 6 | 8 | カルメンヒカリ | 牝2 | 54.0 | 川島雅人 | 米川伸也 | 428(+4) | 1:05:1 | 21/2 |
| 10 | 8 | 12 | ウインターマジック | 牝2 | 54.0 | 亀井洋司 | 若松平 | 418(0) | 1:05:1 | クビ |
| 11 | 8 | 11 | ヤーブルース | 牡2 | 54.0 | 坂下秀樹 | 米川昇 | 468(0) | 1:05:4 | 11/2 |
| 6 | 7 | ノコリモノ | 牝2 | ☆53.0 | 阿部龍 | 松本隆宏 | 出走取消 |
| 単勝 | 3 | 140円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 3 4 1 |
100円 130円 250円 |
1番人気 2番人気 6番人気 |
| 枠複 | 3−4 | 450円 | 2番人気 |
| 馬複 | 3−4 | 460円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 3→4 | 660円 | 2番人気 |
| ワイド | − | − | − |
| 三連複 | 1−3−4 | 1,780円 | 8番人気 |
|---|---|---|---|
| 三連単 | 3→4→1 | 4,970円 | 12番人気 |
出走取消 7番 ノコリモノ