レースガイド
レース情報
2014年7月9日(水)
第6回 門別競馬 4日目 1200m 
【発走時刻】15:10  【天候】曇  【馬場状態】良 
第2競走 2歳 未勝利
(サラ系2歳 定量)
- 【賞金】
- 1着 300,000円
- 2着 60,000円
- 3着 45,000円
- 4着 30,000円
- 5着 15,000円
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 9 | アナモルフォーシス | 牝2 | 54.0 | 桑村真明 | 小野望 | 452(-4) | 1:17:1 | |
| 2 | 4 | 4 | アクダイカン | 牡2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 田中淳司 | 412(-2) | 1:18:6 | 7 | 
| 3 | 8 | 12 | マルマルフェイス | 牝2 | 54.0 | 馬渕繁治 | 伊藤隆志 | 450(+12) | 1:18:9 | 11/2 | 
| 4 | 8 | 11 | ホーリーモーリー | 牝2 | 54.0 | 亀井洋司 | 若松平 | 400(-2) | 1:18:9 | クビ | 
| 5 | 7 | 10 | ドウジマボーイ | 牡2 | 54.0 | 松井伸也 | 柳澤好美 | 442(0) | 1:19:0 | 1/2 | 
| 6 | 3 | 3 | プリンセスボーラー | 牝2 | 54.0 | 川島雅人 | 米川伸也 | 428(+2) | 1:19:0 | ハナ | 
| 7 | 6 | 7 | リュウノコハル | 牝2 | 54.0 | 井上幹太 | 國信滿 | 408(0) | 1:19:5 | 21/2 | 
| 8 | 6 | 8 | センノデンファレ | 牝2 | ▲51.0 | 水野翔 | 谷口常信 | 468(+8) | 1:19:9 | 2 | 
| 9 | 2 | 2 | メイショウユピテル | 牝2 | 54.0 | 坂下秀樹 | 原孝明 | 428(-6) | 1:20:3 | 2 | 
| 10 | 1 | 1 | シェイプシフター | 牝2 | 54.0 | 阿部龍 | 角川秀樹 | 428(-14) | 1:20:5 | 1 | 
| 11 | 5 | 5 | オーバーザワールド | 牡2 | 54.0 | 服部茂史 | 川島洋人 | 484(-4) | 1:21:5 | 5 | 
| 12 | 5 | 6 | トップハートコン | 牡2 | 54.0 | 黒澤愛斗 | 北川數男 | 482(+8) | 1:22:1 | 3 | 
| 単勝 | 9 | 210円 | 1番人気 | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 9 4 12 | 100円 160円 310円 | 1番人気 2番人気 8番人気 | 
| 枠複 | 4−7 | 420円 | 1番人気 | 
| 馬複 | 4−9 | 510円 | 1番人気 | 
|---|---|---|---|
| 馬単 | 9→4 | 700円 | 2番人気 | 
| ワイド | 4−9 9−12 4−12 | 250円 490円 1,630円 | 1番人気 5番人気 20番人気 | 
| 三連複 | 4−9−12 | 2,330円 | 8番人気 | 
|---|---|---|---|
| 三連単 | 9→4→12 | 6,760円 | 16番人気 | 
 
