レースガイド
レース情報
2014年9月3日(水)
第10回 門別競馬 5日目 1200m 
【発走時刻】17:45  【天候】曇  【馬場状態】良 
第7競走 なかしべつ養老牛温泉賞
(サラ系一般 定量)
- 【賞金】
- 1着 200,000円
- 2着 32,000円
- 3着 24,000円
- 4着 16,000円
- 5着 8,000円
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 6 | スーパーブレーヴ | 牡4 | 56.0 | 井上幹太 | 谷口常信 | 480(-4) | 1:14:8 | |
| 2 | 8 | 12 | ネオヴィーナス | 牝4 | 54.0 | 黒澤愛斗 | 石本孝博 | 500(-2) | 1:14:9 | 3/4 | 
| 3 | 5 | 5 | サクラメガフレア | 牝4 | 54.0 | 石川倭 | 米川昇 | 466(+2) | 1:15:2 | 11/2 | 
| 4 | 1 | 1 | スターリーオレンジ | 牝3 | 54.0 | 阪野学 | 桑原義光 | 470(0) | 1:15:4 | 1 | 
| 5 | 7 | 9 | アイアンゴーレム | 牡3 | 56.0 | 松井伸也 | 桧森邦夫 | 450(+2) | 1:15:5 | クビ | 
| 6 | 3 | 3 | バゴラグーン | 牝3 | 54.0 | 岩橋勇二 | 林和弘 | 428(+8) | 1:15:6 | クビ | 
| 7 | 4 | 4 | スズナリ | 牝5 | 54.0 | 佐々木国明 | 柳澤好美 | 474(-4) | 1:15:6 | クビ | 
| 8 | 6 | 7 | ユキノソナタ | 牝6 | 54.0 | 伊藤千尋 | 山中静治 | 470(0) | 1:15:8 | 1 | 
| 9 | 8 | 11 | メタボパワー | 牡7 | 56.0 | 秋田大助 | 佐藤英明 | 454(-2) | 1:15:9 | 1/2 | 
| 10 | 7 | 10 | ネイチャーロード | 牡4 | 56.0 | 井上俊彦 | 恵多谷豊 | 492(-6) | 1:15:9 | ハナ | 
| 11 | 6 | 8 | ユナ | 牝5 | 54.0 | 亀井洋司 | 若松平 | 478(0) | 1:16:2 | 11/2 | 
| 12 | 2 | 2 | ホクセースパート | 牝4 | 54.0 | 安藤洋一 | 恵多谷豊 | 470(-4) | 1:16:5 | 11/2 | 
| 単勝 | 6 | 1,490円 | 5番人気 | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 6 12 5 | 470円 910円 800円 | 6番人気 8番人気 7番人気 | 
| 枠複 | 5−8 | 8,240円 | 17番人気 | 
| 馬複 | 6−12 | 16,010円 | 27番人気 | 
|---|---|---|---|
| 馬単 | 6→12 | 22,960円 | 53番人気 | 
| ワイド | 6−12 5−6 5−12 | 2,310円 3,690円 5,940円 | 24番人気 26番人気 30番人気 | 
| 三連複 | 5−6−12 | 59,500円 | 88番人気 | 
|---|---|---|---|
| 三連単 | 6→12→5 | 667,100円 | 608番人気 | 
 
