レースガイド
レース情報
2015年9月16日(水)
第11回 門別競馬 5日目 1200m(外) 
【発走時刻】17:25  【天候】晴  【馬場状態】良 
第6競走 2歳 未勝利
(サラ系2歳 定量)
- 【賞金】
- 1着 300,000円
- 2着 60,000円
- 3着 45,000円
- 4着 30,000円
- 5着 15,000円
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | スーパーラッド | 牡2 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 堂山芳則 | 468(+2) | 1:16:8 | |
| 2 | 7 | 8 | ラッキーバトル | 牝2 | 54.0 | 石川倭 | 原孝明 | 486(0) | 1:16:9 | クビ | 
| 3 | 1 | 1 | リコーパンター | 牝2 | 54.0 | 松井伸也 | 佐久間雅貴 | 496(+6) | 1:17:9 | 5 | 
| 4 | 7 | 9 | ディーズボーラー | 牝2 | ▲51.0 | 山本咲希到 | 松本隆宏 | 446(+2) | 1:18:2 | 11/2 | 
| 5 | 4 | 4 | サウスカントリー | 牡2 | 54.0 | 亀井洋司 | 原孝明 | 408(-2) | 1:18:3 | 1/2 | 
| 6 | 3 | 3 | サンデーヒカル | 牝2 | 54.0 | 黒澤愛斗 | 北川數男 | 422(+4) | 1:18:3 | クビ | 
| 7 | 8 | 10 | ボルジアクイーン | 牝2 | 54.0 | 伊藤千尋 | 山田和久 | 404(+2) | 1:18:4 | 1/2 | 
| 8 | 5 | 5 | インフィニティ | 牝2 | 54.0 | 佐々木国明 | 廣森久雄 | 478(+10) | 1:18:6 | 3/4 | 
| 9 | 2 | 2 | プラチナビート | 牝2 | 54.0 | 服部茂史 | 米川昇 | 458(+2) | 1:18:6 | ハナ | 
| 10 | 8 | 11 | ベニノビリーブ | 牝2 | 54.0 | 水野翔 | 千葉津代士 | 464(+4) | 1:19:1 | 21/2 | 
| 11 | 6 | 7 | ジャスタードリーム | 牡2 | 54.0 | 桑村真明 | 齊藤正弘 | 442(-8) | 1:19:1 | ハナ | 
| 単勝 | 6 | 170円 | 1番人気 | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 6 8 1 | 100円 110円 110円 | 1番人気 2番人気 3番人気 | 
| 枠複 | 6−7 | 420円 | 3番人気 | 
| 馬複 | 6−8 | 470円 | 3番人気 | 
|---|---|---|---|
| 馬単 | 6→8 | 790円 | 4番人気 | 
| ワイド | 6−8 1−6 1−8 | 120円 130円 170円 | 1番人気 2番人気 3番人気 | 
| 三連複 | 1−6−8 | 170円 | 1番人気 | 
|---|---|---|---|
| 三連単 | 6→8→1 | 1,490円 | 4番人気 | 
 
