レースガイド
レース情報
2015年9月22日(火)
第12回 門別競馬 1日目 1600m(内) 
【発走時刻】16:15  【天候】晴  【馬場状態】良 
第4競走 JRA認定 UHB杯 第15回フローラルカップ〔H3〕(エンパイアメー
(サラ系2歳 定量)
- 【賞金】
- 1着 2,500,000円
- 2着 500,000円
- 3着 375,000円
- 4着 250,000円
- 5着 125,000円
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | タイニーダンサー | 牝2 | 54.0 | 桑村真明 | 角川秀樹 | 488(0) | 1:43:7 | |
| 2 | 6 | 8 | サダムフジコ | 牝2 | 54.0 | 宮崎光行 | 川島洋人 | 442(+6) | 1:46:2 | 大差 | 
| 3 | 6 | 7 | モリデンサンバ | 牝2 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 桑原義光 | 488(+4) | 1:46:2 | クビ | 
| 4 | 8 | 12 | ジャストゥラヴ | 牝2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 田中淳司 | 428(-6) | 1:46:6 | 2 | 
| 5 | 3 | 3 | ノーノーイエース | 牝2 | 54.0 | 亀井洋司 | 若松平 | 444(-6) | 1:46:8 | 3/4 | 
| 6 | 7 | 9 | スーパープルーム | 牝2 | 54.0 | 佐々木国明 | 田部和則 | 448(-10) | 1:47:2 | 2 | 
| 7 | 5 | 6 | リン | 牝2 | 54.0 | 服部茂史 | 川島洋人 | 434(+2) | 1:47:5 | 11/2 | 
| 8 | 8 | 11 | リコールクレール | 牝2 | 54.0 | 石川倭 | 川島洋人 | 450(+4) | 1:47:7 | 1 | 
| 9 | 5 | 5 | ツリーナッツヒメ | 牝2 | 54.0 | 伊藤千尋 | 田中正二 | 412(0) | 1:47:8 | 1/2 | 
| 10 | 2 | 2 | エクレールノワール | 牝2 | 54.0 | 松井伸也 | 齊藤正弘 | 448(-2) | 1:49:0 | 6 | 
| 11 | 7 | 10 | ココモ | 牝2 | 54.0 | 阪野学 | 田中正二 | 474(0) | 1:49:2 | 1 | 
| 12 | 1 | 1 | サムバディトゥラブ | 牝2 | 54.0 | 阿部龍 | 角川秀樹 | 462(+2) | 1:49:4 | 3/4 | 
| 単勝 | 4 | 120円 | 1番人気 | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 4 8 7 | 100円 220円 290円 | 1番人気 3番人気 5番人気 | 
| 枠複 | 4−6 | 310円 | 1番人気 | 
| 馬複 | 4−8 | 620円 | 2番人気 | 
|---|---|---|---|
| 馬単 | 4→8 | 610円 | 2番人気 | 
| ワイド | 4−8 4−7 7−8 | 300円 340円 1,020円 | 2番人気 4番人気 11番人気 | 
| 三連複 | 4−7−8 | 1,680円 | 4番人気 | 
|---|---|---|---|
| 三連単 | 4→8→7 | 3,290円 | 6番人気 | 
 
