レースガイド
レース情報
2015年10月1日(木)
第12回 門別競馬 6日目 1000m(外) 
【発走時刻】17:10  【天候】曇  【馬場状態】良 
第6競走 2歳 牝馬未勝利
(サラ系2歳 定量)
- 【賞金】
- 1着 400,000円
- 2着 80,000円
- 3着 60,000円
- 4着 40,000円
- 5着 20,000円
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 10 | エンドルユーロ | 牝2 | 54.0 | 井上幹太 | 堂山芳則 | 446(-8) | 1:03:0 | |
| 2 | 2 | 2 | リコーパンター | 牝2 | 54.0 | 松井伸也 | 佐久間雅貴 | 490(-6) | 1:03:1 | 1/2 | 
| 3 | 8 | 11 | スピーティーズ | 牝2 | 54.0 | 桑村真明 | 小野望 | 440(+6) | 1:03:2 | クビ | 
| 4 | 5 | 5 | カスタムポーラ | 牝2 | 54.0 | 山本聡紀 | 山田和久 | 424(-8) | 1:04:4 | 6 | 
| 5 | 6 | 8 | リックヒナチャン | 牝2 | 54.0 | 井上俊彦 | 林和弘 | 458(0) | 1:04:6 | 1 | 
| 6 | 3 | 3 | サンサンヒマワリ | 牝2 | 54.0 | 阪野学 | 桧森邦夫 | 430(+4) | 1:04:6 | アタマ | 
| 7 | 6 | 7 | アイシャドウ | 牝2 | 54.0 | 亀井洋司 | 若松平 | 426(+4) | 1:04:6 | ハナ | 
| 8 | 8 | 12 | アイファーグリーン | 牝2 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 桑原義光 | 398(0) | 1:04:6 | アタマ | 
| 9 | 7 | 9 | ベターオフ | 牝2 | 54.0 | 小林靖幸 | 石本孝博 | 416(+2) | 1:04:9 | 11/2 | 
| 10 | 1 | 1 | サクラエ | 牝2 | 54.0 | 石川倭 | 米川伸也 | 418(+2) | 1:05:3 | 2 | 
| 11 | 5 | 6 | ルッセカッテル | 牝2 | 54.0 | 水野翔 | 山中静治 | 448(+10) | 1:05:6 | 11/2 | 
| 12 | 4 | 4 | アナベル | 牝2 | 54.0 | 服部茂史 | 田中淳司 | 446(-4) | 1:07:3 | 8 | 
| 単勝 | 10 | 1,860円 | 3番人気 | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 10 2 11 | 170円 100円 100円 | 3番人気 1番人気 2番人気 | 
| 枠複 | 2−7 | 1,070円 | 2番人気 | 
| 馬複 | 2−10 | 780円 | 2番人気 | 
|---|---|---|---|
| 馬単 | 10→2 | 4,440円 | 14番人気 | 
| ワイド | 2−10 10−11 2−11 | 300円 310円 140円 | 2番人気 4番人気 1番人気 | 
| 三連複 | 2−10−11 | 470円 | 1番人気 | 
|---|---|---|---|
| 三連単 | 10→2→11 | 11,030円 | 34番人気 | 
    騎手変更 8番 櫻井拓章  54.0 → 井上俊彦  54.0
    騎手変更 3番 山本咲希到 ▲51.0 → 阪野学  54.0
 
