レースガイド
レース情報
2015年10月27日(火)
第14回 門別競馬 4日目 1000m(外) 
【発走時刻】17:40  【天候】曇  【馬場状態】不良
第7競走 2歳 牝馬5組
(サラ系2歳 定量)
- 【賞金】
- 1着 400,000円
- 2着 80,000円
- 3着 60,000円
- 4着 40,000円
- 5着 20,000円
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 8 | クライフターン | 牝2 | 54.0 | 井上俊彦 | 林和弘 | 462(0) | 1:00:4 | |
| 2 | 7 | 9 | ハイマウンテンラブ | 牝2 | 54.0 | 阿部龍 | 角川秀樹 | 410(+4) | 1:00:5 | 1/2 | 
| 3 | 2 | 2 | リコーパンター | 牝2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 佐久間雅貴 | 494(+2) | 1:00:5 | ハナ | 
| 4 | 3 | 3 | アルプスガイド | 牝2 | 54.0 | 桑村真明 | 小国博行 | 430(-6) | 1:01:1 | 3 | 
| 5 | 7 | 10 | ダンスアワード | 牝2 | 54.0 | 服部茂史 | 角川秀樹 | 420(-2) | 1:01:1 | クビ | 
| 6 | 8 | 12 | クラセイジョ | 牝2 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 堂山芳則 | 440(0) | 1:01:1 | ハナ | 
| 7 | 6 | 7 | スマイリーキュート | 牝2 | 54.0 | 石川倭 | 原孝明 | 488(-8) | 1:01:2 | クビ | 
| 8 | 8 | 11 | ダーリングリップ | 牝2 | 54.0 | 阪野学 | 田中正二 | 430(-6) | 1:01:4 | 1 | 
| 9 | 5 | 5 | エンドルユーロ | 牝2 | 54.0 | 井上幹太 | 堂山芳則 | 450(+4) | 1:01:6 | 1 | 
| 10 | 4 | 4 | ゴールドパーク | 牝2 | 54.0 | 坂下秀樹 | 山田和久 | 448(-2) | 1:01:7 | 1/2 | 
| 11 | 5 | 6 | ボンマルシェ | 牝2 | 54.0 | 松井伸也 | 恵多谷豊 | 450(+8) | 1:01:7 | クビ | 
| 12 | 1 | 1 | アルカンジュエール | 牝2 | 54.0 | 宮崎光行 | 松本隆宏 | 430(-2) | 1:02:0 | 11/2 | 
| 単勝 | 8 | 450円 | 3番人気 | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 8 9 2 | 140円 280円 130円 | 3番人気 5番人気 1番人気 | 
| 枠複 | 6−7 | 2,150円 | 7番人気 | 
| 馬複 | 8−9 | 4,030円 | 12番人気 | 
|---|---|---|---|
| 馬単 | 8→9 | 7,730円 | 21番人気 | 
| ワイド | 8−9 2−8 2−9 | 1,080円 280円 970円 | 13番人気 2番人気 10番人気 | 
| 三連複 | 2−8−9 | 2,880円 | 9番人気 | 
|---|---|---|---|
| 三連単 | 8→9→2 | 26,420円 | 83番人気 | 
 
