レースガイド
レース情報
2015年11月10日(火)
第15回 門別競馬 4日目 1700m(外) 
【発走時刻】17:15  【天候】雨  【馬場状態】不良
第6競走 3歳以上 C4−3
(サラ系一般 定量)
- 【賞金】
- 1着 200,000円
- 2着 32,000円
- 3着 24,000円
- 4着 16,000円
- 5着 8,000円
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | クベーラ | 牡3 | 56.0 | 石川倭 | 原孝明 | 468(+4) | 1:49:0 | |
| 2 | 6 | 7 | ローレンアイザック | 牡3 | 56.0 | 五十嵐冬樹 | 安田武広 | 466(0) | 1:49:1 | クビ | 
| 3 | 5 | 6 | キョウノミライ | 牡4 | 56.0 | 小林靖幸 | 田部和則 | 478(+4) | 1:49:6 | 21/2 | 
| 4 | 8 | 12 | ブラッドオレンジ | 牡4 | 56.0 | 伊藤千尋 | 安田武広 | 482(+4) | 1:50:0 | 2 | 
| 5 | 5 | 5 | ニシノモリンガ | 牡4 | 56.0 | 井上幹太 | 桧森邦夫 | 482(0) | 1:50:0 | ハナ | 
| 6 | 7 | 10 | ロープアドープ | 牡3 | 56.0 | 岩橋勇二 | 恵多谷豊 | 496(+14) | 1:50:3 | 11/2 | 
| 7 | 7 | 9 | コンメイ | 牡8 | 56.0 | 馬渕繁治 | 佐藤英明 | 478(-4) | 1:50:3 | クビ | 
| 8 | 2 | 2 | モエルア | 牝3 | 54.0 | 桑村真明 | 角川秀樹 | 502(-2) | 1:50:4 | 1/2 | 
| 9 | 3 | 3 | カルディア | 牝3 | 54.0 | 井上俊彦 | 林和弘 | 460(-4) | 1:50:7 | 11/2 | 
| 10 | 4 | 4 | リュウノカムイ | 牡6 | ▲53.0 | 山本咲希到 | 柳澤好美 | 500(0) | 1:50:8 | クビ | 
| 11 | 8 | 11 | トップインパクト | 牡3 | 56.0 | 松井伸也 | 小野望 | 436(-2) | 1:50:9 | 1/2 | 
| 12 | 6 | 8 | ホトバシルチカラ | セ8 | 56.0 | 亀井洋司 | 若松平 | 464(+4) | 1:52:2 | 6 | 
| 単勝 | 1 | 410円 | 2番人気 | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 1 7 6 | 150円 200円 1,970円 | 2番人気 3番人気 11番人気 | 
| 枠複 | 1−6 | 1,210円 | 6番人気 | 
| 馬複 | 1−7 | 760円 | 3番人気 | 
|---|---|---|---|
| 馬単 | 1→7 | 2,150円 | 8番人気 | 
| ワイド | 1−7 1−6 6−7 | 520円 2,870円 11,950円 | 6番人気 25番人気 41番人気 | 
| 三連複 | 1−6−7 | 21,650円 | 45番人気 | 
|---|---|---|---|
| 三連単 | 1→7→6 | 53,670円 | 144番人気 | 
 
