レースガイド
レース情報
2015年11月11日(水)
第15回 門別競馬 5日目 2000m(外) 
【発走時刻】20:40  【天候】晴  【馬場状態】不良
第12競走 一般社団法人JBC協会協賛 オルフェーヴル・プレミアム
(サラ系一般 別定)
- 【賞金】
- 1着 800,000円
- 2着 160,000円
- 3着 120,000円
- 4着 80,000円
- 5着 40,000円
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | アルランピード | 牡3 | 54.0 | 桑村真明 | 松本隆宏 | 494(-2) | 2:07:3 | |
| 2 | 8 | 11 | バカニシナイデヨ | 牝4 | 53.0 | 櫻井拓章 | 林和弘 | 448(+4) | 2:08:3 | 5 | 
| 3 | 6 | 6 | エスコルピオン | 牝4 | 53.0 | 佐々木国明 | 原孝明 | 462(-2) | 2:08:4 | 3/4 | 
| 4 | 7 | 8 | フレイムハーツ | 牡4 | 57.0 | 石川倭 | 原孝明 | 542(0) | 2:08:5 | クビ | 
| 5 | 7 | 9 | ゴールドライト | 牡5 | 55.0 | 亀井洋司 | 若松平 | 528(0) | 2:08:6 | 3/4 | 
| 6 | 3 | 3 | パパパノチョイナ | 牝5 | 53.0 | 松井伸也 | 安田武広 | 466(+2) | 2:08:8 | 1 | 
| 7 | 4 | 4 | パシコペンネッタ | 牝3 | 51.0 | 五十嵐冬樹 | 廣森久雄 | 436(+2) | 2:08:9 | 1/2 | 
| 8 | 2 | 2 | ライプメイン | セ5 | 55.0 | 宮崎光行 | 松本隆宏 | 474(-2) | 2:08:9 | ハナ | 
| 9 | 6 | 7 | エイワオーティス | 牡6 | 55.0 | 井上俊彦 | 山中静治 | 524(+4) | 2:09:5 | 3 | 
| 10 | 8 | 10 | ニシノコンコルド | 牡5 | 55.0 | 井上幹太 | 堂山芳則 | 492(+6) | 2:10:4 | 4 | 
| 11 | 1 | 1 | ワンツーステップ | 牝5 | 52.0 | 宮平鷹志 | 柳澤好美 | 486(+2) | 2:15:8 | 大差 | 
| 単勝 | 5 | 150円 | 1番人気 | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 5 11 6 | 110円 190円 240円 | 1番人気 3番人気 5番人気 | 
| 枠複 | 5−8 | 530円 | 3番人気 | 
| 馬複 | 5−11 | 500円 | 2番人気 | 
|---|---|---|---|
| 馬単 | 5→11 | 620円 | 2番人気 | 
| ワイド | 5−11 5−6 6−11 | 260円 420円 1,050円 | 3番人気 4番人気 11番人気 | 
| 三連複 | 5−6−11 | 1,270円 | 5番人気 | 
|---|---|---|---|
| 三連単 | 5→11→6 | 3,290円 | 9番人気 | 
 

