レースガイド
レース情報
2025年9月18日(木)
第12回 門別競馬 3日目 1200m(外)
【発走時刻】19:55 【天候】晴 【馬場状態】良
第11競走 日高町協賛 日高町とみくるオープン記念特別
(サラ系一般 別定)
- 【賞金】
- 1着 650,000円
- 2着 182,000円
- 3着 137,000円
- 4着 91,000円
- 5着 45,000円
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 7 | デュアルキャリアー | 牡9 | ▲54.0 | 藤田凌駕 | 桧森邦夫 | 554(-4) | 1:14:3 | |
| 2 | 1 | 1 | ハニービート | 牝4 | 55.0 | 落合玄太 | 山口竜一 | 432(+6) | 1:14:8 | 21/2 |
| 3 | 8 | 12 | ビービーダイゴ | 牡4 | 57.0 | 松井伸也 | 櫻井拓章 | 538(+12) | 1:15:1 | 11/2 |
| 4 | 4 | 4 | レディパイロ | 牝4 | 55.0 | 黒澤愛斗 | 森山雄大 | 532(-2) | 1:15:1 | ハナ |
| 5 | 7 | 9 | ウィンストラテジー | 牡5 | 57.0 | 石川倭 | 米川昇 | 570(+6) | 1:15:4 | 11/2 |
| 6 | 6 | 8 | コンサイダー | 牡5 | 57.0 | 亀井洋司 | 黒川智貴 | 498(0) | 1:15:4 | クビ |
| 7 | 8 | 11 | ジャズダンス | 牡4 | 57.0 | 小杉亮 | 米川昇 | 484(+12) | 1:15:9 | 21/2 |
| 8 | 5 | 5 | イクスクローバー | 牝3 | 55.0 | 阿部龍 | 角川秀樹 | 456(-2) | 1:16:0 | クビ |
| 9 | 5 | 6 | サクラファシナンテ | 牝7 | 55.0 | 岩橋勇二 | 村上正和 | 540(+2) | 1:16:2 | 1 |
| 10 | 3 | 3 | アイスボウル | 牡7 | 57.0 | [岩]山本聡哉 | 小国博行 | 466(-2) | 1:17:9 | 8 |
| 11 | 2 | 2 | アフロビート | 牡5 | 57.0 | 小野楓馬 | 桧森邦夫 | 444(-4) | 1:18:1 | 1 |
| 12 | 7 | 10 | クィーンズヒル | 牝5 | 55.0 | 桑村真明 | 角川秀樹 | 468(-2) | 1:20:2 | 大差 |
| 単勝 | 7 | 4,070円 | 8番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 7 1 12 |
430円 160円 160円 |
7番人気 3番人気 2番人気 |
| 枠複 | 1−6 | 3,430円 | 13番人気 |
| 馬複 | 1−7 | 11,760円 | 26番人気 |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 7→1 | 20,480円 | 47番人気 |
| ワイド | 1−7 7−12 1−12 |
3,280円 1,250円 460円 |
25番人気 14番人気 4番人気 |
| 三連複 | 1−7−12 | 8,820円 | 25番人気 |
|---|---|---|---|
| 三連単 | 7→1→12 | 80,580円 | 209番人気 |
