レースガイド
レース情報
2025年10月29日(水)
第15回 門別競馬 2日目 1000m(外)
【発走時刻】20:15 【天候】晴 【馬場状態】稍重
第11競走 むかわ町協賛 むかわ町長杯鵡川ししゃも特別
(サラ系一般 別定)
- 【賞金】
- 1着 650,000円
- 2着 182,000円
- 3着 137,000円
- 4着 91,000円
- 5着 45,000円
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 7 | イモータルウインド | 牡4 | ▲54.0 | 渡邊準己 | 佐々木国明 | 454(+4) | 1:01:5 | |
| 2 | 1 | 1 | スティールブライト | 牝3 | 55.0 | 阿部龍 | 角川秀樹 | 478(-2) | 1:01:7 | 1 |
| 3 | 3 | 3 | ワイルドラヴ | 牡10 | 57.0 | 岩橋勇二 | 田中正二 | 466(0) | 1:01:7 | アタマ |
| 4 | 5 | 5 | ラトワール | 牝5 | 55.0 | 桑村真明 | 山口竜一 | 458(0) | 1:01:7 | アタマ |
| 5 | 7 | 9 | ニンリル | 牝3 | 55.0 | 小野楓馬 | 小野望 | 476(+6) | 1:02:1 | 2 |
| 6 | 2 | 2 | スワンオーキッド | 牝5 | 55.0 | 服部茂史 | 川島洋人 | 492(0) | 1:02:5 | 2 |
| 7 | 7 | 8 | ミッドナイトゲイル | 牝3 | 55.0 | 井上俊彦 | 櫻井拓章 | 506(+10) | 1:02:7 | 1 |
| 8 | 8 | 10 | ブレイヴァリーボス | 牡5 | △55.0 | 藤田凌駕 | 小国博行 | 506(+2) | 1:02:7 | アタマ |
| 9 | 4 | 4 | フークファンタジー | 牝4 | 55.0 | 亀井洋司 | 柳澤好美 | 534(0) | 1:02:8 | クビ |
| 10 | 8 | 11 | ヴィルゲート | 牝7 | 55.0 | 松井伸也 | 柳澤好美 | 488(+2) | 1:03:2 | 2 |
| 6 | 6 | ギャルソンマンキ | 牝3 | 56.0 | 落合玄太 | 田中淳司 | 486(-2) | 競走中止 |
| 単勝 | 7 | 280円 | 2番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 7 1 3 |
160円 260円 250円 |
2番人気 5番人気 4番人気 |
| 枠複 | 1−6 | 850円 | 4番人気 |
| 馬複 | 1−7 | 2,110円 | 10番人気 |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 7→1 | 3,230円 | 14番人気 |
| ワイド | 1−7 3−7 1−3 |
500円 610円 1,590円 |
6番人気 11番人気 19番人気 |
| 三連複 | 1−3−7 | 7,060円 | 25番人気 |
|---|---|---|---|
| 三連単 | 7→1→3 | 21,010円 | 76番人気 |
競走中止 6番 ギャルソンマンキ
