馬名
負担
重量
騎手 調教師 馬体重 単勝
オッズ
1 1 グリンタ牝4  54.0 五十嵐冬樹 米川昇 468(+8) 12.3
2 2 プリティネイム牝4  54.0 宮崎光行 廣森久雄 416(-16) 3.9
3 3 フレアリングラヴ牝6  54.0 山口竜一 高橋司 516(+12) 6.6
4 4 グリーンプラザ牝5  54.0 佐々木国明 田中正二 460(+8) 8.1
5 5 ラドランマーベル牡4  56.0 坂下秀樹 桑原義光 500(+26) 2.5
6 ラッキーシルキー牝5  54.0 服部茂史 鈴木英二 470(+10) 9.8
6 7 ピュアドリーム牝4  54.0 千葉津代士 楠克美 494(+16) 16.9
8 ドリームヘイロー牝4  54.0 齊藤正弘 楠克美 496(+12) 20.7
7 9 ロマンタッチ牡4  56.0 井上俊彦 山中静治 456(-19) 28.0
10 アイリッシュハーブ牝5  54.0 川島洋人 佐藤英明 424(+6) 34.0
8 11 リリーキャンドル牝4  54.0 中村裕司 清水日出男 410(-5) 158.3
12 テラノタイタン牡6  56.0 藤倉寛幸 黒川武 506(+10) 20.3


競走中止 7番 ピュアドリーム