枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | タケノタイタン | 牝3 | 53.0 | 三井健一 | 高橋司 | 426(0) | 52.2 |
2 | 取消 | ゴールデンアトラス | 牡3 | ☆54.0 | 伊藤千尋 | 清水日出男 | ||
3 | 3 | キングテンビー | 牡3 | △53.0 | 桑村真明 | 清水日出男 | 498(+42) | 14.3 |
4 | 4 | グリーンエリシオ | 牡3 | 55.0 | 竹内仁志 | 石本孝博 | 476(+18) | 47.0 |
5 | 5 | マルハツクイーン | 牝3 | 53.0 | 笹木美典 | 清水日出男 | 428(0) | 7.0 |
6 | ブラッドストーン | 牡3 | 55.0 | 秋田大助 | 山中静治 | 438(+14) | 3.5 | |
6 | 7 | ミサトリバー | 牡3 | 55.0 | 馬渕繁治 | 田中正二 | 514(+22) | 7.4 |
8 | ホットロード | 牝3 | 53.0 | 川島雅人 | 米川伸也 | 422(+8) | 6.7 | |
7 | 9 | ビコーシャルム | 牝3 | 53.0 | 亀井洋司 | 若松平 | 432(+18) | 78.3 |
10 | ハッピータバサ | 牝3 | 53.0 | 岩橋勇二 | 成田春男 | 404(+12) | 42.7 | |
8 | 11 | タケノプリンセス | 牝3 | 53.0 | 服部茂史 | 角川秀樹 | 442(+12) | 2.3 |
12 | シャワーポイント | 牝3 | 53.0 | 小平健二 | 佐藤英明 | 440(+12) | 29.4 |
出走取消 2番 ゴールデンアトラス