馬名
負担
重量
騎手 調教師 馬体重 単勝
オッズ
1 1 イチバンノキタイ牡3  55.0 山口竜一 伊藤隆志 478(-7) 5.7
2 2 ホープスジュン牡4  56.0 服部茂史 楠克美 450(+20) 23.6
3 3 ジニア牝4 ☆53.0 伊藤千尋 山中静治 446(+26) 10.0
4 4 ラドランスパーダ牡4  56.0 五十嵐冬樹 桑原義光 510(+12) 1.5
5 5 オオカリベボーイ牡4  56.0 小平健二 佐藤英明 458(0) 27.7
6 ダイジュデザイア牝4  54.0 千葉津代士 黒川武 422(0) 19.3
6 7 ライデンエンパイヤ牝6  54.0 藤倉寛幸 谷口常信 472(+10) 91.0
8 キタノウラン牝7  54.0 馬渕繁治 大崎順司 388(-24) 318.5
7 9 ユキノエターナル牝5  54.0 佐々木国明 柳澤好美 420(-10) 10.5
取消 サイエミネンス牝4  54.0 竹内仁志 伊藤靖則
8 11 イケノサンライズ牡6 △52.0 桑村真明 佐藤英明 444(-2) 8.0
12 フラッシュアゲン牝4  54.0 亀井洋司 若松平 414(-4) 70.8


出走取消 10番 サイエミネンス