枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ニケニセー | 牝4 | 54.0 | 小林靖幸 | 佐藤邦茂 | 436(+24) | 48.5 |
2 | 2 | ゴダイザン | 牝6 | ☆53.0 | 伊藤千尋 | 伊藤靖則 | 478(+10) | 44.9 |
3 | 3 | サチノウイング | 牝4 | 54.0 | 馬渕繁治 | 大崎順司 | 376(0) | 16.0 |
4 | 4 | フジノステージ | 牝8 | 54.0 | 竹内仁志 | 伊藤靖則 | 530(+18) | 37.9 |
5 | 5 | レッドムーン | 牡4 | 56.0 | 川島雅人 | 米川伸也 | 450(0) | 8.1 |
6 | 6 | メイショウタンポポ | 牝8 | 54.0 | 櫻井拓章 | 田部和則 | 464(+12) | 8.9 |
取消 | ピュアメモリー | 牝4 | 54.0 | 川島洋人 | 鈴木英二 | |||
7 | 8 | ライデンダンサー | 牝4 | 54.0 | 亀井洋司 | 谷口常信 | 420(+6) | 55.1 |
9 | ザッツトゥモロー | 牡5 | 56.0 | 齊藤正弘 | 米川昇 | 534(+22) | 1.2 | |
8 | 10 | タイセイツブミ | 牝4 | △52.0 | 桑村真明 | 清水日出男 | 434(-6) | 11.9 |
11 | スペシャルセーバー | 牝6 | 54.0 | 藤倉寛幸 | 谷口常信 | 462(-2) | 31.9 |
出走取消 7番 ピュアメモリー