枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | マサジョニー | 牡5 | 56.0 | 宮崎光行 | 山中静治 | 464(-4) | 5.3 |
2 | 2 | スーパーアスリート | 牡4 | 56.0 | 齊藤正弘 | 米川伸也 | 486(+1) | 1.7 |
3 | 3 | レディトゥフライ | 牡4 | 56.0 | 井上俊彦 | 村上正和 | 538(+20) | 4.2 |
4 | 4 | エポックマン | 牡6 | 56.0 | 笹木美典 | 清水日出男 | 480(-10) | 17.2 |
5 | 5 | グレイスフルスワン | 牝6 | 54.0 | 川島雅人 | 佐久間雅貴 | 448(-4) | 20.2 |
6 | 6 | チーフベアステージ | 牝5 | 54.0 | 小林靖幸 | 佐藤英明 | 420(+14) | 19.7 |
7 | 7 | ブレイベストオペラ | 牡6 | 56.0 | 藤倉寛幸 | 谷口常信 | 452(-6) | 8.7 |
8 | 8 | アイアンカフェ | 牡5 | 56.0 | 中村裕司 | 村上正和 | 460(-4) | 21.3 |
騎手変更 7番 伊藤千尋 56.0 → 藤倉寛幸 56.0