枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ウェルキング | 牡3 | 55.0 | 宮崎光行 | [J]小桧山悟 | 454(-14) | 76.2 |
2 | 2 | ミスタードトウ | 牡3 | 55.0 | 井上俊彦 | [J]柄崎孝 | 452(-4) | 12.9 |
3 | 3 | コマツサンデー | 牝3 | 53.0 | 笹木美典 | 清水日出男 | 432(-10) | 49.0 |
4 | 4 | ヤマニンビーミング | 牝3 | 53.0 | [J]中舘英二 | [J]田村康仁 | 406(-8) | 2.7 |
5 | 5 | モエレメジャール | 牝3 | 53.0 | 五十嵐冬樹 | 堂山芳則 | 464(0) | 2.1 |
6 | ピースメーカー | 牡3 | 55.0 | 坂下秀樹 | 原孝明 | 462(+12) | 5.3 | |
6 | 7 | ニットウナデシコ | 牝3 | 53.0 | 千葉津代士 | [J]和田正道 | 444(+6) | 16.2 |
8 | メグリアイ | 牝3 | 53.0 | 佐々木国明 | [J]畠山重則 | 414(+11) | 41.2 | |
7 | 9 | イグアスノタイヨウ | 牝3 | 53.0 | 亀井洋司 | 若松平 | 426(0) | 32.2 |
10 | ウイングマシェリ | 牝3 | 53.0 | 中村裕司 | 村上正和 | 414(-8) | 20.0 | |
8 | 取消 | キングダム | 牡3 | 55.0 | 山口竜一 | [J]岩戸孝樹 | ||
12 | オンワードビギン | 牡3 | 55.0 | 小嶋久輝 | [J]加賀武見 | 472(-12) | 44.7 |
出走取消 11番 キングダム