枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | パルパディア | 牡2 | 53.0 | 宮崎光行 | 米川昇 | 426(-) | 1.9 |
2 | 2 | モエレゼネラリスト | 牡2 | 53.0 | 小嶋久輝 | 堂山芳則 | 468(-) | 6.3 |
3 | 3 | シュガータイム | 牝2 | 53.0 | 川島洋人 | 伊藤隆志 | 444(-) | 3.0 |
4 | 4 | ミラクルバンブー | 牡2 | 53.0 | 竹内仁志 | 林正夫 | 456(-) | 19.3 |
5 | 5 | トミノクロカミ | 牝2 | 53.0 | 服部茂史 | 高橋司 | 426(-) | 42.7 |
6 | 6 | キープインマインド | 牡2 | 53.0 | 山口竜一 | 國信滿 | 470(-) | 9.6 |
7 | 7 | リッチモンド | 牝2 | 53.0 | 佐々木国明 | 恵多谷豊 | 388(-) | 57.9 |
8 | 8 | ヒビキウィン | 牝2 | 53.0 | 櫻井拓章 | 田部和則 | 444(-) | 9.4 |
除外 | トミトルネード | 牝2 | 53.0 | 五十嵐冬樹 | 桑原義光 | 414(-) |
競走除外 9番 トミトルネード