枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 取消 | ショウセンレディ | 牝2 | 53.0 | 佐々木国明 | 若松平 | ||
2 | 2 | ムクランマ | 牡2 | 53.0 | 櫻井拓章 | 米川昇 | 506(0) | 7.1 |
3 | 3 | ジュンノロマンス | 牝2 | 53.0 | 坂下秀樹 | 林和弘 | 456(-2) | 113.5 |
4 | 4 | イシノバウエル | 牡2 | 53.0 | 服部茂史 | 山田和久 | 490(-4) | 68.1 |
5 | 5 | ヨシノジョンホ | 牡2 | 53.0 | 五十嵐冬樹 | 恵多谷豊 | 396(-14) | 16.6 |
6 | 6 | モエレエンプレス | 牝2 | 53.0 | 井上俊彦 | 堂山芳則 | 476(-10) | 4.4 |
7 | キープインマインド | 牡2 | 53.0 | 山口竜一 | 國信滿 | 472(+2) | 27.3 | |
7 | 8 | シュガータイム | 牝2 | 53.0 | 川島洋人 | 伊藤隆志 | 444(0) | 1.8 |
9 | クリスタルコーセイ | 牝2 | 53.0 | 中村裕司 | 村上正和 | 442(+2) | 4.5 | |
8 | 10 | ハルコマサン | 牝2 | 53.0 | 岩橋勇二 | 成田春男 | 422(-6) | 25.3 |
11 | ジュンアイ | 牝2 | 53.0 | 小平健二 | 北川數男 | 402(+4) | 61.9 |
出走取消 1番 ショウセンレディ