枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | バブルガムフラワー | 牝2 | 53.0 | 佐々木国明 | 谷口常信 | 410(-) | 11.1 |
2 | 2 | シーホアン | 牝2 | 53.0 | 齊藤正弘 | 恵多谷豊 | 452(-) | 9.5 |
3 | 3 | メガミムーン | 牝2 | 53.0 | 櫻井拓章 | 林正夫 | 400(-) | 37.5 |
4 | 4 | カリビアンムーン | 牝2 | 53.0 | 坂下秀樹 | 原孝明 | 428(-) | 17.4 |
5 | 5 | クロースハーモニー | 牝2 | 53.0 | 亀井洋司 | 若松平 | 420(-) | 3.8 |
6 | 6 | マカレーナ | 牝2 | 53.0 | 服部茂史 | 田中正二 | 386(-) | 15.7 |
7 | 7 | ディーズコンコルド | 牝2 | 53.0 | 宮崎光行 | 松本隆宏 | 452(-) | 1.6 |
8 | 8 | ジョリクール | 牝2 | 53.0 | 川島雅人 | 米川昇 | 418(-) | 8.9 |
騎手変更 6番 小野望 53.0 → 服部茂史 53.0