枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ロマンラスター | 牝3 | 53.0 | 山口竜一 | 山中静治 | 448(-2) | 34.6 |
2 | 2 | ネオヴァイラス | 牝4 | 54.0 | 川島雅人 | 米川伸也 | 458(+2) | 2.3 |
3 | 3 | ジニアエレガンス | 牝5 | 54.0 | 沼澤英知 | 米川昇 | 450(+10) | 51.9 |
4 | 4 | ミツイシスター | 牝5 | 54.0 | 川島洋人 | 石本孝博 | 460(-4) | 10.1 |
5 | 5 | ワフーコメット | 牝4 | 54.0 | 小国博行 | 山田和久 | 430(-1) | 57.7 |
6 | ガデス | 牝5 | 54.0 | 宮崎光行 | 松本隆宏 | 464(-2) | 7.1 | |
6 | 7 | ポジティヴ | 牡4 | 56.0 | 千葉津代士 | 黒川武 | 504(-4) | 6.2 |
8 | シセイキラメキ | 牡5 | 56.0 | 坂下秀樹 | 原孝明 | 516(-4) | 3.7 | |
7 | 9 | ナイトロプリンセス | 牝5 | 54.0 | 岩橋勇二 | 成田春男 | 424(0) | 9.1 |
10 | キサキゴールド | 牡5 | 56.0 | 笹木美典 | 清水日出男 | 476(-8) | 173.0 | |
8 | 11 | プランサー | 牝5 | 54.0 | 馬渕繁治 | 田中正二 | 452(+4) | 94.4 |
12 | マキノロマン | 牡4 | 56.0 | 服部茂史 | 楠克美 | 482(-4) | 20.8 |
騎手変更 6番 小野望 54.0 → 宮崎光行 54.0