馬名
負担
重量
騎手 調教師 馬体重 単勝
オッズ
1 1 カリビアンムーン牝2  53.0 坂下秀樹 原孝明 426(-2) 29.4
2 2 クラファイター牡2  53.0 宮崎光行 松本隆宏 506(+2) 3.1
3 3 バブルガムフラワー牝2  53.0 藤倉寛幸 谷口常信 410(0) 95.3
4 4 ラッシュアンドゴー牡2  53.0 櫻井拓章 林正夫 432(-8) 6.1
5 5 シーホアン牝2  53.0 齊藤正弘 恵多谷豊 448(-4) 9.0
6 6 ジョリクール牝2  53.0 川島雅人 米川昇 414(-4) 254.2
7 7 フジエスギャラント牡2  53.0 服部茂史 角川秀樹 470(-2) 1.6
8 ムーンハウリング牝2  53.0 小国博行 國信滿 434(-6) 27.3
8 除外 スティルホーピン牝2  53.0 岩橋勇二 成田春男 446(0)
10 コヤノテンビー牡2  53.0 馬渕繁治 大崎順司 410(-4) 58.7


競走除外 9番 スティルホーピン