枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | スタースペシャル | 牝2 | 53.0 | 藤倉寛幸 | 谷口常信 | 440(0) | 61.8 |
2 | 2 | ディーズコンコルド | 牝2 | 53.0 | 宮崎光行 | 松本隆宏 | 446(-6) | 1.9 |
3 | 3 | マルノライトニング | 牡2 | 53.0 | 山口竜一 | 米川伸也 | 462(-4) | 46.4 |
4 | 4 | タイガーコール | 牡2 | 53.0 | 川島雅人 | 林和弘 | 380(-10) | 35.7 |
5 | 5 | フィオーレ | 牝2 | 53.0 | 櫻井拓章 | 林正夫 | 444(-4) | 8.2 |
6 | 6 | ヴィヴァチッシモ | 牝2 | 53.0 | 佐々木国明 | 柳澤好美 | 454(-2) | 2.2 |
7 | 7 | スズランブレイク | 牡2 | 53.0 | 沼澤英知 | 米川昇 | 450(+2) | 8.8 |
8 | 8 | フジノセダン | 牝2 | 53.0 | 坂下秀樹 | 原孝明 | 430(-2) | 16.0 |
騎手変更 3番 齊藤正弘 53.0 → 山口竜一 53.0