枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | フィールアブレス | 牡2 | 53.0 | 山口竜一 | 石本孝博 | 444(-) | 22.6 |
2 | 2 | シマノジョオウ | 牝2 | 53.0 | 佐々木国明 | 若松平 | 466(-) | 4.9 |
3 | 3 | ヴィーナスヒミコ | 牝2 | 53.0 | 坂下秀樹 | 國信滿 | 416(-) | 26.4 |
4 | 4 | マルマツライブ | 牝2 | 53.0 | 服部茂史 | 楠克美 | 410(-) | 8.5 |
5 | 5 | アロマンシェス | 牡2 | 53.0 | 川島雅人 | 米川昇 | 420(-) | 1.7 |
6 | 6 | オールザダンサー | 牝2 | 53.0 | 沼澤英知 | 檜森邦夫 | 400(-) | 70.7 |
7 | 7 | マードレデスティニ | 牝2 | ☆52.0 | 伊藤千尋 | 伊藤靖則 | 390(-) | 39.9 |
8 | 8 | ヒビキランラン | 牝2 | 53.0 | 竹内仁志 | 田部和則 | 414(-) | 17.3 |
9 | オペラパラダイス | 牡2 | 53.0 | 宮崎光行 | 村上正和 | 478(-) | 4.2 |
騎手変更 5番 齊藤正弘 53.0 → 川島雅人 53.0