枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | クラローレル | 牡11 | 56.0 | 小国博行 | 國信滿 | 482(0) | 11.8 |
2 | 2 | デリバティブボーイ | 牡4 | 56.0 | 服部茂史 | 楠克美 | 472(+2) | 8.7 |
3 | 3 | レスポンス | 牡4 | 56.0 | 井上俊彦 | 村上正和 | 500(-10) | 1.4 |
4 | 4 | イケフェニックス | 牡4 | 56.0 | 宮崎光行 | 松本隆宏 | 506(-6) | 75.1 |
5 | 5 | ヤマノリンバー | 牝4 | 54.0 | 川島洋人 | 高橋司 | 418(-6) | 210.1 |
6 | 6 | コッカケンリョク | 牡4 | 56.0 | 川島雅人 | 米川昇 | 446(+6) | 175.1 |
7 | 7 | ミナミバリュー | 牡4 | 56.0 | 馬渕繁治 | 大崎順司 | 450(+2) | 14.6 |
8 | 8 | コスモユウシ | 牡4 | 56.0 | 山口竜一 | 國信滿 | 456(+4) | 3.1 |
競走中止 7番 ミナミバリュー