馬名
負担
重量
騎手 調教師 馬体重 単勝
オッズ
1 1 ミホノコトブキ牡8  56.0 千葉津代士 村上正和 516(0) 65.3
2 取消 ビックネイチャー牡6  57.0 服部茂史 恵多谷豊
3 3 ツエルククラウン牡8  55.0 坂下秀樹 原孝明 476(0) 35.4
4 4 シークレットボーイ牡7  56.0 川島洋人 鈴木英二 500(-10) 61.5
5 5 ザヤング牡5  54.0 三井健一 伊藤隆志 504(-9) 53.7
6 スローンフォル牡8  54.0 五十嵐冬樹 桑原義光 524(-6) 3.6
6 7 カネマサヘイロー牡8  56.0 藤倉寛幸 谷口常信 486(+6) 424.2
8 マンショウ牡6  54.0 小嶋久輝 村上正和 560(+10) 19.8
7 9 オースミシュネルセ7  54.0 小林靖幸 廣森久雄 472(-4) 16.3
10 タイギャラント牡9  57.0 井上俊彦 林和弘 508(-4) 1.3
8 11 キョクイチバンブー牡6  55.0 秋田大助 鈴木英二 490(+2) 184.5
12 ビコーアファイア牡8  56.0 山口竜一 伊藤隆志 452(+2) 12.5


出走取消 2番 ビックネイチャー