枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | テラノプレザント | 牡2 | 53.0 | 齊藤正弘 | 佐々木一夫 | 458(-) | 15.5 |
2 | 除外 | マークオブプリンス | 牡2 | 53.0 | 川島洋人 | 鈴木英二 | 472(-) | |
3 | 3 | モルフェマイハート | 牡2 | 53.0 | 千葉津代士 | 伊藤隆志 | 464(-) | 26.2 |
4 | 4 | アカギスター | 牡2 | 53.0 | 小嶋久輝 | 國信滿 | 416(-) | 12.5 |
5 | 5 | ブラックネオン | 牝2 | 53.0 | 井上俊彦 | 村上正和 | 454(-) | 18.1 |
6 | 取消 | ミナミゼファー | 牡2 | 53.0 | 沼澤英知 | 米川昇 | ||
7 | ゴールドグラス | 牡2 | 53.0 | 服部茂史 | 楠克美 | 416(-) | 20.2 | |
7 | 8 | モエレビリオネア | 牡2 | 53.0 | 五十嵐冬樹 | 堂山芳則 | 490(-) | 1.3 |
9 | ダンディリーダー | 牡2 | 53.0 | 宮崎光行 | 松本隆宏 | 420(-) | 47.0 | |
8 | 10 | ナタリーシルク | 牝2 | 53.0 | 山口竜一 | 恵多谷豊 | 434(-) | 13.6 |
11 | ヘルプ | 牡2 | 53.0 | 佐々木国明 | 若松平 | 480(-) | 6.2 |
競走除外 2番 マークオブプリンス
出走取消 6番 ミナミゼファー