枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | キープインマインド | 牡2 | 53.0 | 服部茂史 | 國信滿 | 478(+6) | 15.8 |
2 | 2 | ポエラヴァ | 牝2 | 53.0 | 川島雅人 | 米川昇 | 428(-2) | 10.9 |
3 | 3 | ヤマイチサンサン | 牡2 | 53.0 | 五十嵐冬樹 | 廣森久雄 | 470(+4) | 3.4 |
4 | 4 | アイノドウシ | 牝2 | 53.0 | 亀井洋司 | 若松平 | 420(0) | 34.9 |
5 | 5 | モエレゼネラリスト | 牡2 | 53.0 | 小嶋久輝 | 堂山芳則 | 474(+8) | 6.5 |
6 | 6 | シーホアン | 牝2 | 53.0 | 齊藤正弘 | 恵多谷豊 | 448(0) | 4.9 |
7 | 7 | アルマドール | 牡2 | 53.0 | 山口竜一 | 角川秀樹 | 500(+6) | 2.0 |
8 | 取消 | シュガータイム | 牝2 | 53.0 | 川島洋人 | 伊藤隆志 |
出走取消 8番 シュガータイム