枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ウィッシュラピス | 牝2 | 53.0 | 宮崎光行 | 松本隆宏 | 446(0) | 7.0 |
2 | 2 | バラエティホール | 牝2 | 53.0 | 五十嵐冬樹 | 堂山芳則 | 458(+2) | 1.6 |
3 | 3 | エリュシオン | 牝2 | 53.0 | 沼澤英知 | 米川昇 | 414(-2) | 38.5 |
4 | 除外 | ミサトシャーディー | 牡2 | 53.0 | 馬渕繁治 | 田中正二 | 426(0) | |
5 | 5 | ブライトウエイ | 牝2 | 53.0 | 佐々木国明 | 恵多谷豊 | 436(-6) | 40.8 |
6 | ピアアゼリア | 牝2 | 53.0 | 坂下秀樹 | 原孝明 | 424(-6) | 22.4 | |
6 | 7 | ミナミマルゼン | 牡2 | 53.0 | 齊藤正弘 | 米川昇 | 490(0) | 53.4 |
8 | ウィンザスター | 牡2 | 53.0 | 川島洋人 | 伊藤隆志 | 440(0) | 63.0 | |
7 | 9 | チトセラベンダー | 牝2 | 53.0 | 藤倉寛幸 | 谷口常信 | 412(-6) | 21.0 |
10 | エフテーパンサー | 牡2 | 53.0 | 岩橋勇二 | 伊藤隆志 | 420(0) | 8.6 | |
8 | 11 | クラピンガー | 牝2 | 53.0 | 井上俊彦 | 村上正和 | 450(-6) | 69.3 |
12 | アイリーン | 牝2 | 53.0 | 櫻井拓章 | 田部和則 | 482(-4) | 3.9 |
競走除外 4番 ミサトシャーディー