枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ツルマイハッチ | 牡4 | 56.0 | 齊藤正弘 | 佐久間雅貴 | 460(-6) | 53.5 |
2 | 2 | ディーパーブレイズ | 牝3 | 53.0 | 岩橋勇二 | 成田春男 | 442(+4) | 6.7 |
3 | 3 | タカラダンディー | 牡3 | 55.0 | 宮崎光行 | 米川昇 | 472(+4) | 1.2 |
4 | 4 | エリザベスクィーン | 牝5 | 54.0 | 馬渕繁治 | 大崎順司 | 396(-8) | 19.0 |
5 | 取消 | ジョインアス | 牡3 | 55.0 | 小国博行 | 國信滿 | ||
6 | 6 | カーティスレイク | セ3 | 55.0 | 沼澤英知 | 米川昇 | 442(-2) | 42.1 |
7 | 7 | コトブキジェント | 牝4 | 54.0 | 竹内仁志 | 伊藤靖則 | 386(0) | 13.4 |
8 | 8 | ジニア | 牝4 | ☆53.0 | 伊藤千尋 | 山中静治 | 430(-6) | 8.6 |
9 | キーンネス | 牡6 | 56.0 | 小林靖幸 | 佐々木一夫 | 492(-4) | 22.7 |
出走取消 5番 ジョインアス